开拓者104-99雷霆(开拓者2799)

hali666|
96

本篇文章给大家谈谈开拓者104-99雷霆,以及开拓者2799对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

威少关键三罚全失是真的吗?

北京时间11月6日,雷霆队客场以99-103惜败开拓者,遭遇两连败。今天威少打的十分郁闷,全场25投10中,三分球10投3中拿到25分9次助攻和6个篮板。他坑爹的罚球7中2,其中最后时刻5罚全丢,以及还有一次逆天改命的机会被他浪费变成失误,拿什么拯救你。

雷霆上次在开拓者主场赢球,还要追溯到2013-14赛季。上赛季双方交手4次,雷霆1胜3负处于下风。具体到比赛中,威少场均砍下41.3分6.8次助攻彰显了开拓者的防守策略。场均6.8次助攻远远低于上赛季威少的平均水平,开拓者坚决不对威少进行包夹,不让他轻易带动队友。纵然威少曾在面对开拓者的比赛中砍下58分,但胜利依旧属于开拓者。

球队上一场惜败绿军,威少20投7中只拿到19分,被欧文牵着鼻子走。今天他打的十分努力,奈何烦心事却是一件接着一件。

第三节中段威少持球突破,在中线的时候被冯莱肘击,他痛苦的倒在了地上,裁判没有任何表示。雷霆队也立刻请求暂停,而安东尼肘击努尔基奇的时候被驱逐出场,威少不断的和裁判表示:“为什么我被肘击的时候,你们不吹?”

威少还想力挽狂澜,但是在被肘击后冲击篮下被努尔基奇大帽,这是他今天第二次被努尔基奇火锅羞辱了。算上第一节的4投1中,今天的威少打的十分难受。

在决定生死的时候,威少还是会亲自操刀,特别是安东尼早早被驱逐出场。比赛最后5分钟他连续命中幸运球帮助雷霆紧咬,最后1分钟又是三分命中,让雷霆看到了胜利的曙光。

比赛最后29秒雷霆队落后4分,威少外线制造了特纳的三分球犯规,让人大跌眼镜的是,威少第一罚偏出。第二罚还是不进,第三罚想要战术性不中,结果被裁判吹罚违例,三次罚球无一命中,看看乔治此后命中的一记三分球,算上此前威少还两罚全丢,真的是牵一发而动全身。

此后雷霆追至落后3分的情况下,罗伯森差点完成抢断,球被罗伯森拨到了威少手上。可惜威少自己没有准备好,球权又回到了开拓者手中。他也是双手抱头。最终,雷霆吞下失利的苦果。

NBA07-08赛季火箭常规赛比赛结果及具体分数

常规赛

82 2008-04-16 常规赛 湖人 主 124-101 国王 胜 124 44 32 11 10 15 18

81 2008-04-14 常规赛 湖人 主 106-85 马刺 胜 106 51 26 5 4 13 15

80 2008-04-12 常规赛 湖人 主 107-104 黄蜂 胜 107 45 27 5 3 12 18

79 2008-04-11 常规赛 湖人 客 106-78 快船 胜 106 42 25 9 7 8 20

78 2008-04-09 常规赛 湖人 客 103-112 开拓者 负 103 37 21 4 2 11 24

77 2008-04-07 常规赛 湖人 客 114-92 国王 胜 114 46 26 11 6 19 23

76 2008-04-05 常规赛 湖人 主 112-108 小牛 胜 112 36 26 6 6 10 22

75 2008-04-03 常规赛 湖人 主 104-91 开拓者 胜 104 42 26 9 4 14 16

74 2008-03-31 常规赛 湖人 主 126-120 奇才 胜 126 44 35 2 9 8 21

73 2008-03-29 常规赛 湖人 主 111-114 灰熊 负 111 44 29 8 10 10 26

72 2008-03-27 常规赛 湖人 主 95-108 山猫 负 95 40 20 10 4 13 19

71 2008-03-25 常规赛 湖人 客 123-119 勇士 胜 123 53 27 6 7 16 18

70 2008-03-24 常规赛 湖人 主 111-115 勇士 负 111 60 26 4 8 18 23

69 2008-03-22 常规赛 湖人 主 130-105 雷霆 胜 130 39 36 8 0 9 18

68 2008-03-21 常规赛 湖人 客 106-95 爵士 胜 106 40 24 6 1 6 21

67 2008-03-19 常规赛 湖人 客 102-100 小牛 胜 102 45 20 10 7 9 20

66 2008-03-17 常规赛 湖人 客 92-104 火箭 负 92 40 15 5 6 8 20

65 2008-03-15 常规赛 湖人 客 98-108 黄蜂 负 98 44 26 13 2 10 22

64 2008-03-12 常规赛 湖人 主 117-108 猛龙 胜 117 36 32 8 7 11 17

63 2008-03-10 常规赛 湖人 主 113-114 国王 负 113 36 29 5 6 19 26

62 2008-03-08 常规赛 湖人 主 119-82 快船 胜 119 49 28 12 8 13 23

61 2008-03-05 常规赛 湖人 客 117-105 国王 胜 117 47 22 10 5 16 17

60 2008-03-03 常规赛 湖人 主 108-104 小牛 胜 108 58 20 9 9 11 23

59 2008-03-01 常规赛 湖人 客 111-119 开拓者 负 111 43 25 4 2 12 20

58 2008-02-29 常规赛 湖人 主 106-88 热火 胜 106 55 28 8 12 16 16

57 2008-02-27 常规赛 湖人 主 96-83 开拓者 胜 96 41 19 5 6 12 19

56 2008-02-25 常规赛 湖人 客 111-91 雷霆 胜 111 44 28 8 7 11 13

55 2008-02-24 常规赛 湖人 客 113-95 快船 胜 113 40 27 7 6 11 22

54 2008-02-21 常规赛 湖人 客 130-124 太阳 胜 130 32 18 6 6 9 24

53 2008-02-20 常规赛 湖人 主 122-93 老鹰 胜 122 45 22 16 5 12 21

52 2008-02-14 常规赛 湖人 客 117-92 森林狼 胜 117 51 29 10 7 13 11

51 2008-02-12 常规赛 湖人 客 106-97 山猫 胜 106 35 25 12 7 15 18

50 2008-02-11 常规赛 湖人 客 104-94 热火 胜 104 43 21 9 0 16 13

49 2008-02-09 常规赛 湖人 客 117-113 魔术 胜 117 40 22 4 5 9 18

48 2008-02-07 常规赛 湖人 客 95-98 老鹰 负 95 37 28 5 1 12 14

47 2008-02-06 常规赛 湖人 客 105-90 网 胜 105 47 27 9 4 12 19

46 2008-02-04 常规赛 湖人 客 103-91 奇才 胜 103 36 26 4 4 10 19

45 2008-02-02 常规赛 湖人 客 121-101 猛龙 胜 121 36 24 3 4 5 19

44 2008-02-01 常规赛 湖人 客 89-90 活塞 负 89 38 16 8 3 22 17

43 2008-01-30 常规赛 湖人 主 120-109 尼克斯 胜 120 48 30 4 9 12 16

42 2008-01-28 常规赛 湖人 主 95-98 骑士 负 95 42 20 5 4 12 17

41 2008-01-26 常规赛 湖人 客 105-112 小牛 负 105 37 21 5 4 16 26

40 2008-01-24 常规赛 湖人 客 91-103 马刺 负 91 48 17 4 4 22 18

39 2008-01-22 常规赛 湖人 主 116-99 掘金 胜 116 44 28 5 6 12 18

38 2008-01-18 常规赛 湖人 主 98-106 太阳 负 98 50 18 13 1 22 17

37 2008-01-15 常规赛 湖人 客 123-121 雷霆 胜 123 45 24 8 4 9 19

36 2008-01-14 常规赛 湖人 主 100-99 灰熊 胜 100 44 20 11 5 11 14

35 2008-01-12 常规赛 湖人 主 110-105 雄鹿 胜 110 45 22 8 7 14 17

34 2008-01-10 常规赛 湖人 客 109-80 黄蜂 胜 109 45 25 7 7 11 16

33 2008-01-09 常规赛 湖人 客 117-101 灰熊 胜 117 41 26 13 4 14 17

32 2008-01-07 常规赛 湖人 主 112-96 步行者 胜 112 47 28 10 6 19 17

31 2008-01-05 常规赛 湖人 主 124-93 76人 胜 124 46 24 8 9 21 13

30 2007-12-31 常规赛 湖人 主 91-110 凯尔特人 负 91 41 16 6 4 16 30

29 2007-12-29 常规赛 湖人 主 123-109 爵士 胜 123 46 33 9 9 16 21

28 2007-12-26 常规赛 湖人 主 122-115 太阳 胜 122 48 25 8 2 14 25

27 2007-12-24 常规赛 湖人 客 95-90 尼克斯 胜 95 38 18 9 5 8 25

26 2007-12-22 常规赛 湖人 客 106-101 76人 胜 106 46 26 7 4 16 15

25 2007-12-21 常规赛 湖人 客 90-94 骑士 负 90 48 17 7 2 15 20

24 2007-12-19 常规赛 湖人 客 103-91 公牛 胜 103 52 29 7 6 13 17

23 2007-12-17 常规赛 湖人 主 113-92 快船 胜 113 44 30 6 7 14 23

22 2007-12-15 常规赛 湖人 客 106-108 勇士 负 106 52 19 10 5 20 15

21 2007-12-14 常规赛 湖人 主 102-97 马刺 胜 102 50 20 11 1 8 20

20 2007-12-10 常规赛 湖人 主 123-113 勇士 胜 123 38 26 7 8 16 17

19 2007-12-06 常规赛 湖人 客 111-107 掘金 胜 111 43 28 12 8 17 28

18 2007-12-05 常规赛 湖人 客 116-95 森林狼 胜 116 40 27 11 4 13 19

17 2007-12-03 常规赛 湖人 主 97-104 魔术 负 97 52 24 10 9 22 19

16 2007-12-01 常规赛 湖人 客 96-120 爵士 负 96 34 22 7 6 20 21

15 2007-11-30 常规赛 湖人 主 127-99 掘金 胜 127 57 30 11 2 16 21

14 2007-11-28 常规赛 湖人 主 106-99 雷霆 胜 106 47 24 3 3 11 24

13 2007-11-26 常规赛 湖人 主 100-102 网 负 100 37 18 12 5 18 22

12 2007-11-24 常规赛 湖人 客 94-107 凯尔特人 负 94 37 21 6 4 15 23

11 2007-11-22 常规赛 湖人 客 103-110 雄鹿 负 103 35 19 8 2 13 19

10 2007-11-21 常规赛 湖人 客 134-114 步行者 胜 134 48 29 5 4 14 26

9 2007-11-19 常规赛 湖人 主 106-78 公牛 胜 106 51 23 11 2 23 14

8 2007-11-17 常规赛 湖人 主 103-91 活塞 胜 103 46 20 13 2 9 19

7 2007-11-15 常规赛 湖人 客 93-90 火箭 胜 93 48 14 8 4 22 26

6 2007-11-14 常规赛 湖人 客 92-107 马刺 负 92 50 14 5 8 19 14

5 2007-11-10 常规赛 湖人 主 107-93 森林狼 胜 107 51 28 10 7 19 17

4 2007-11-07 常规赛 湖人 主 104-118 黄蜂 负 104 45 27 5 8 15 17

3 2007-11-05 常规赛 湖人 主 119-109 爵士 胜 119 40 28 9 6 19 25

2 2007-11-03 常规赛 湖人 客 119-98 太阳 胜 119 54 25 9 3 21 15

1 2007-10-31 常规赛 湖人 主 93-95 火箭 负 93 37 18 16 3 12 21

NBA季后赛有哪些激动人心的绝杀时刻呢?

NBA比赛最激动人心开拓者104-99雷霆的是什么,无疑是在比赛开拓者104-99雷霆的最后时刻,将致胜的关键球射入篮网,取得比赛的胜利,NBA季后赛又有哪些激动人心的绝杀时刻呢?

德里克罗斯绝杀骑士

德里克罗斯,2008年NBA选秀,首轮第一顺位被芝加哥公牛选中,被誉为后乔丹时代公牛的希望,2011年,带领公牛队取得常规赛第一的战绩,华丽的球风,爆炸的身体素质,使罗斯拥有一大批粉丝球迷,"风城玫瑰"的称号优雅而美丽,象征着芝加哥人对这一新人的期望,而他也不负众望,2011年取得常规赛MVP,使得詹姆斯MVP五连庄未能实现,14-15赛季是罗斯最后一次在公牛挂帅出征季后赛,常规赛里罗斯场均17.7分4.9助攻3.2篮板。

东部半决赛第三场,第四节,锡伯杜把舞台交给开拓者104-99雷霆了罗斯,罗斯不辱使命,先是突破,接着造杀伤,在命中撤步中距离,帮助球队领先,依稀看到了当年健康时的影子,关键时刻,詹姆斯助攻JR,骑士追至91平,最后,詹姆斯和巴特勒对抗,得到罚球,骑士以93-32领先。随后公牛搏得罚球JR三分命中,扳平比分,比赛的最后十秒,由罗斯来执行投篮,TT上前干扰,并无失位,罗强起投篮,结束的红灯已经亮起,球还在空中飞行,随着打板入框,瞬间点燃球馆。

利拉德绝杀火箭

2014年,火箭队与开拓者队在首轮相遇,前四场比赛火箭1-3落后,第六场比赛回到开拓者主场,双方在本场比赛打的难分难舍,在终场3秒,哈登投篮不中,帕森斯抢到了前场篮板,补篮命中,火箭以98-96领先,只留给了开拓者0.9秒的时间,这一局要是输了总比分将会被火箭扳至3-3,而下一场的主场将会回到休斯顿,利拉德的杀手本质在这里凸显无疑,开拓者前场发球,利拉德距离三分球一米的地方出手,将火箭淘汰。

詹姆斯绝杀公牛

2015年东部半决赛第四场,此前罗斯刚刚在TT头上命中绝杀,这场比赛,詹姆斯出手30次只命中了10次,此前已经1-2落后于公牛,这一场如果再输了,1-3的大比分将会很难翻盘,终场前1秒,双方战至84平,骑士球权,此前詹姆斯的手感并不好,但是超巨的心态尤其是可怕的,最后时刻,左侧底角,接到拉维拉多瓦的传球,迎着吉米巴特勒强行出手,稳稳命中,以绝杀回应绝杀。

利拉德绝杀雷霆

2019年4月24日,雷霆与开拓者季后赛第五场,利拉德33投17中得到了5分7篮板6助攻,在第四节,开拓者一度落后15分球,最终在双枪的带领下,逆转比分,取得胜利,最后时刻,利拉德持球到半场,迎着保罗乔治,一记超远三分出手,皮球稳稳落进篮筐,而雷霆也被优雅横扫出局。

詹姆斯绝杀魔术

2010年前后,23vs24一直是人们津津乐道的话题,新老联盟的第一人之战,可谓是万众睹目,

2009年,是23和24离得最近的一次,但是魔术的横空出世,生生打断了这个幻想,时间回到2009年5月23日,魔术与骑士的东决第二场,特科格鲁之前的表演似乎已经决定了比赛的走势,阴影笼罩在克利夫兰人的心上,这一场再输比赛将会被拉开至2-0。特科格鲁在终场前最后一秒,命中了神奇的两分球,以95-93领先骑士,但是,詹姆斯的大心脏生生将他们拉了回来,在弧顶的一记三分球,将比分打至1-1平。

费舍尔绝杀马刺

2004年西部半决赛第五场,终场前11秒,科比投篮命中,帮助湖人反超比分,72-71,在终场前5.4秒,邓肯在三分线附近接球,奥尼尔和队友扑上来防守,湖人防守已经到位,但是,邓肯在身体失去平衡的情况下,还是命中,时间来到了0.4秒,接连三个暂停后,佩顿将球传给了费舍尔,转身就将皮球扔向篮筐,NBA是充满奇迹的地方,随着皮球应声落网,湖人死里逃生。

科比双绝杀太阳

2006年5月1号,洛杉矶湖人队与太阳队在首轮相遇,比赛来到第四场,双方整场比赛打的难舍难分,在第四节还剩7.9秒的时候,太阳队仍然以90-88领先,而且拥有球权,但是风之子纳什出现了失误,死神斯马什帕克抢断成功,科比接到传球后,晃过防守球员上篮成功,打成了90平,在加时赛的最后11.7秒,依旧是太阳球权,依旧是太阳领先一分,但是剧情总是让人意想不到,控球大师纳什又一次失误了,在比赛的最后六秒,湖人跳到球权,科比一路杀至前场,急停,干拔,皮球应声入网,完成了双绝杀。

戴维斯绝杀掘金

2019年休赛期,湖人送出鲍尔,英格拉姆,哈特,及选秀权,得到了安东尼戴维斯,湖人的战绩一直高居联盟第二,西部第一,2020年西部决赛,掘金携着连续两次3-1逆转的气势与决心与湖人会师西部决赛,西部决赛G2,第四节,经过穆雷的两次罚球终于是以82-82追平了比分,在最后的三分钟,约基奇以一个人的实力打出了11-0的高潮,在最后2.1秒的时候,约基奇篮下杀入篮下命中,103-102领先湖人一分,在最后的2.1秒里,隆多精准制导,戴维斯三分命中,绝杀掘金。

莱昂纳德绝杀76人

2019年东部半决赛第七场,此前两队已经经过了六场的角逐,这一场,将会分出谁会晋级下一轮,谁会回家钓鱼,整场比赛双方打得难舍难分,随着莱昂纳德的2罚一中,似乎又回到了13年的总决赛,但是机会会给那更个努力的人,在比赛的最后四秒,莱昂纳德绕过西蒙斯在弧顶接球,在右侧底脚迎着恩比德防守投出了这一球,皮球擦过恩比德的指尖,一段优美的火线划过,在篮筐上跳跃了四下,落入网中,NBA历史上的第一次抢七绝杀由此诞生。

迈克尔乔丹绝杀爵士

犹他双煞,20世纪90年代最成功的双人组,二人的挡拆配合可以是天衣无缝,而他们也是联盟的典范,没有花边新闻,只有对篮球的刻苦,但是那始终是神的时代,此前双方打成3-2公牛队领先一场,第六场比赛,双方打得异常艰苦,距离终场前17秒,公牛队落后一分,而爵士队还获得了球权,乔丹从底线绕过马龙,大手轻轻一拍,完成抢断,经典的招式,晃倒了拉塞尔完成了这一世纪之投,也塑造了"神"的总决赛不打抢七。

NBA07-08赛季湖人常规赛比赛结果及具体分数。

82 2008-04-16 常规赛 湖人 主 124-101 国王 胜 124 44 32 11 10 15 18

81 2008-04-14 常规赛 湖人 主 106-85 马刺 胜 106 51 26 5 4 13 15

80 2008-04-12 常规赛 湖人 主 107-104 黄蜂 胜 107 45 27 5 3 12 18

79 2008-04-11 常规赛 湖人 客 106-78 快船 胜 106 42 25 9 7 8 20

78 2008-04-09 常规赛 湖人 客 103-112 开拓者 负 103 37 21 4 2 11 24

77 2008-04-07 常规赛 湖人 客 114-92 国王 胜 114 46 26 11 6 19 23

76 2008-04-05 常规赛 湖人 主 112-108 小牛 胜 112 36 26 6 6 10 22

75 2008-04-03 常规赛 湖人 主 104-91 开拓者 胜 104 42 26 9 4 14 16

74 2008-03-31 常规赛 湖人 主 126-120 奇才 胜 126 44 35 2 9 8 21

73 2008-03-29 常规赛 湖人 主 111-114 灰熊 负 111 44 29 8 10 10 26

72 2008-03-27 常规赛 湖人 主 95-108 山猫 负 95 40 20 10 4 13 19

71 2008-03-25 常规赛 湖人 客 123-119 勇士 胜 123 53 27 6 7 16 18

70 2008-03-24 常规赛 湖人 主 111-115 勇士 负 111 60 26 4 8 18 23

69 2008-03-22 常规赛 湖人 主 130-105 雷霆 胜 130 39 36 8 0 9 18

68 2008-03-21 常规赛 湖人 客 106-95 爵士 胜 106 40 24 6 1 6 21

67 2008-03-19 常规赛 湖人 客 102-100 小牛 胜 102 45 20 10 7 9 20

66 2008-03-17 常规赛 湖人 客 92-104 火箭 负 92 40 15 5 6 8 20

65 2008-03-15 常规赛 湖人 客 98-108 黄蜂 负 98 44 26 13 2 10 22

64 2008-03-12 常规赛 湖人 主 117-108 猛龙 胜 117 36 32 8 7 11 17

63 2008-03-10 常规赛 湖人 主 113-114 国王 负 113 36 29 5 6 19 26

62 2008-03-08 常规赛 湖人 主 119-82 快船 胜 119 49 28 12 8 13 23

61 2008-03-05 常规赛 湖人 客 117-105 国王 胜 117 47 22 10 5 16 17

60 2008-03-03 常规赛 湖人 主 108-104 小牛 胜 108 58 20 9 9 11 23

59 2008-03-01 常规赛 湖人 客 111-119 开拓者 负 111 43 25 4 2 12 20

58 2008-02-29 常规赛 湖人 主 106-88 热火 胜 106 55 28 8 12 16 16

57 2008-02-27 常规赛 湖人 主 96-83 开拓者 胜 96 41 19 5 6 12 19

56 2008-02-25 常规赛 湖人 客 111-91 雷霆 胜 111 44 28 8 7 11 13

55 2008-02-24 常规赛 湖人 客 113-95 快船 胜 113 40 27 7 6 11 22

54 2008-02-21 常规赛 湖人 客 130-124 太阳 胜 130 32 18 6 6 9 24

53 2008-02-20 常规赛 湖人 主 122-93 老鹰 胜 122 45 22 16 5 12 21

52 2008-02-14 常规赛 湖人 客 117-92 森林狼 胜 117 51 29 10 7 13 11

51 2008-02-12 常规赛 湖人 客 106-97 山猫 胜 106 35 25 12 7 15 18

50 2008-02-11 常规赛 湖人 客 104-94 热火 胜 104 43 21 9 0 16 13

49 2008-02-09 常规赛 湖人 客 117-113 魔术 胜 117 40 22 4 5 9 18

48 2008-02-07 常规赛 湖人 客 95-98 老鹰 负 95 37 28 5 1 12 14

47 2008-02-06 常规赛 湖人 客 105-90 网 胜 105 47 27 9 4 12 19

46 2008-02-04 常规赛 湖人 客 103-91 奇才 胜 103 36 26 4 4 10 19

45 2008-02-02 常规赛 湖人 客 121-101 猛龙 胜 121 36 24 3 4 5 19

44 2008-02-01 常规赛 湖人 客 89-90 活塞 负 89 38 16 8 3 22 17

43 2008-01-30 常规赛 湖人 主 120-109 尼克斯 胜 120 48 30 4 9 12 16

42 2008-01-28 常规赛 湖人 主 95-98 骑士 负 95 42 20 5 4 12 17

41 2008-01-26 常规赛 湖人 客 105-112 小牛 负 105 37 21 5 4 16 26

40 2008-01-24 常规赛 湖人 客 91-103 马刺 负 91 48 17 4 4 22 18

39 2008-01-22 常规赛 湖人 主 116-99 掘金 胜 116 44 28 5 6 12 18

38 2008-01-18 常规赛 湖人 主 98-106 太阳 负 98 50 18 13 1 22 17

37 2008-01-15 常规赛 湖人 客 123-121 雷霆 胜 123 45 24 8 4 9 19

36 2008-01-14 常规赛 湖人 主 100-99 灰熊 胜 100 44 20 11 5 11 14

35 2008-01-12 常规赛 湖人 主 110-105 雄鹿 胜 110 45 22 8 7 14 17

34 2008-01-10 常规赛 湖人 客 109-80 黄蜂 胜 109 45 25 7 7 11 16

33 2008-01-09 常规赛 湖人 客 117-101 灰熊 胜 117 41 26 13 4 14 17

32 2008-01-07 常规赛 湖人 主 112-96 步行者 胜 112 47 28 10 6 19 17

31 2008-01-05 常规赛 湖人 主 124-93 76人 胜 124 46 24 8 9 21 13

30 2007-12-31 常规赛 湖人 主 91-110 凯尔特人 负 91 41 16 6 4 16 30

29 2007-12-29 常规赛 湖人 主 123-109 爵士 胜 123 46 33 9 9 16 21

28 2007-12-26 常规赛 湖人 主 122-115 太阳 胜 122 48 25 8 2 14 25

27 2007-12-24 常规赛 湖人 客 95-90 尼克斯 胜 95 38 18 9 5 8 25

26 2007-12-22 常规赛 湖人 客 106-101 76人 胜 106 46 26 7 4 16 15

25 2007-12-21 常规赛 湖人 客 90-94 骑士 负 90 48 17 7 2 15 20

24 2007-12-19 常规赛 湖人 客 103-91 公牛 胜 103 52 29 7 6 13 17

23 2007-12-17 常规赛 湖人 主 113-92 快船 胜 113 44 30 6 7 14 23

22 2007-12-15 常规赛 湖人 客 106-108 勇士 负 106 52 19 10 5 20 15

21 2007-12-14 常规赛 湖人 主 102-97 马刺 胜 102 50 20 11 1 8 20

20 2007-12-10 常规赛 湖人 主 123-113 勇士 胜 123 38 26 7 8 16 17

19 2007-12-06 常规赛 湖人 客 111-107 掘金 胜 111 43 28 12 8 17 28

18 2007-12-05 常规赛 湖人 客 116-95 森林狼 胜 116 40 27 11 4 13 19

17 2007-12-03 常规赛 湖人 主 97-104 魔术 负 97 52 24 10 9 22 19

16 2007-12-01 常规赛 湖人 客 96-120 爵士 负 96 34 22 7 6 20 21

15 2007-11-30 常规赛 湖人 主 127-99 掘金 胜 127 57 30 11 2 16 21

14 2007-11-28 常规赛 湖人 主 106-99 雷霆 胜 106 47 24 3 3 11 24

13 2007-11-26 常规赛 湖人 主 100-102 网 负 100 37 18 12 5 18 22

12 2007-11-24 常规赛 湖人 客 94-107 凯尔特人 负 94 37 21 6 4 15 23

11 2007-11-22 常规赛 湖人 客 103-110 雄鹿 负 103 35 19 8 2 13 19

10 2007-11-21 常规赛 湖人 客 134-114 步行者 胜 134 48 29 5 4 14 26

9 2007-11-19 常规赛 湖人 主 106-78 公牛 胜 106 51 23 11 2 23 14

8 2007-11-17 常规赛 湖人 主 103-91 活塞 胜 103 46 20 13 2 9 19

7 2007-11-15 常规赛 湖人 客 93-90 火箭 胜 93 48 14 8 4 22 26

6 2007-11-14 常规赛 湖人 客 92-107 马刺 负 92 50 14 5 8 19 14

5 2007-11-10 常规赛 湖人 主 107-93 森林狼 胜 107 51 28 10 7 19 17

4 2007-11-07 常规赛 湖人 主 104-118 黄蜂 负 104 45 27 5 8 15 17

3 2007-11-05 常规赛 湖人 主 119-109 爵士 胜 119 40 28 9 6 19 25

2 2007-11-03 常规赛 湖人 客 119-98 太阳 胜 119 54 25 9 3 21 15

1 2007-10-31 常规赛 湖人 主 93-95 火箭 负 93 37 18 16 3 12 21

2009年nba开拓者全部赛程

01月03日 黄蜂 开拓者 11:00 黄蜂 92 开拓者104-99雷霆:77 开拓者

01月05日 开拓者 湖人 10:30 开拓者 86 开拓者104-99雷霆:100 湖人

01月08日 活塞 开拓者 11:00 活塞 83 开拓者104-99雷霆:84 开拓者

01月11日 勇士 开拓者 11:00 勇士 100 开拓者104-99雷霆:113 开拓者

01月13日 开拓者 公牛 09:30 开拓者 109 开拓者104-99雷霆:95 公牛

01月15日 开拓者 76人 08:00 开拓者 79 :100 76人

01月16日 开拓者 篮网 08:30 开拓者 105 :99 篮网

01月18日 开拓者 山猫 08:00 开拓者 97 :102 山猫

01月20日 雄鹿 开拓者 11:00 雄鹿 85 :102 开拓者

01月22日 骑士 开拓者 11:00 骑士 104 :98 开拓者

01月25日 奇才 开拓者 11:00 奇才 87 :100 开拓者

01月27日 开拓者 快船 11:30 开拓者 113 :88 快船

01月29日 山猫 开拓者 11:00 山猫 74 :88 开拓者

02月01日 爵士 开拓者 11:00 爵士 108 :122 开拓者

02月03日 开拓者 黄蜂 09:00 开拓者 97 :89 黄蜂 CCTV

02月05日 开拓者 小牛 09:30 开拓者 99 :104 小牛

02月07日 开拓者 雷霆 09:00 开拓者 93 :102 雷霆

02月09日 尼克斯 开拓者 07:00 尼克斯 108 :109 开拓者

02月12日 雷霆 开拓者 11:00 雷霆 92 :106 开拓者

02月13日 开拓者 勇士 11:30 开拓者 98 :105 勇士

02月19日 灰熊 开拓者 11:00 灰熊 90 :94 开拓者

02月21日 老鹰 开拓者 11:00 老鹰 98 :108 开拓者

02月23日 快船 开拓者 07:00 快船 87 :116 开拓者

02月25日 开拓者 火箭 09:30 开拓者 94 :98 火箭

02月26日 开拓者 马刺 09:30 开拓者 84 :99 马刺

02月28日 开拓者 森林狼 09:00 开拓者 102 :82 森林狼

03月02日 马刺 开拓者 09:00 马刺 84 :102 开拓者

03月05日 步行者 开拓者 11:00 步行者 105 :107 开拓者

03月06日 开拓者 掘金 11:30 开拓者 90 :106 掘金

03月08日 森林狼 开拓者 11:00 森林狼 93 :95 开拓者

03月10日 湖人 开拓者 10:00 湖人 94 :111 开拓者

03月12日 小牛 开拓者 10:00 小牛 93 :89 开拓者

03月14日 篮网 开拓者 10:00 篮网 100 :109 开拓者

03月16日 开拓者 老鹰 01:00 开拓者 80 :98 老鹰

03月17日 开拓者 灰熊 08:00 开拓者 103 :92 灰熊

03月19日 开拓者 步行者 07:00 开拓者 95 :85 步行者

03月20日 开拓者 骑士 08:00 开拓者 92 :97 骑士

03月22日 开拓者 雄鹿 08:30 开拓者 96 :84 雄鹿

03月24日 76人 开拓者 10:00 76人 114 :108 开拓者

03月27日 太阳 开拓者 10:30 太阳 109 :129 开拓者

03月29日 灰熊 开拓者 10:00 灰熊 66 :86 开拓者

04月01日 爵士 开拓者 10:00 爵士 104 :125 开拓者

04月04日 开拓者 雷霆 08:00 开拓者 107 :72 雷霆

04月06日 开拓者 火箭 07:00 开拓者 88 :102 火箭

04月08日 开拓者 灰熊 08:00 开拓者 96 :93 灰熊

04月09日 开拓者 马刺 08:30 开拓者 95 :83 马刺

04月11日 湖人 开拓者 10:00 湖人 98 :106 开拓者

04月12日 开拓者 快船 10:30 开拓者 87 :72 快船

04月14日 雷霆 开拓者 10:00 雷霆 VS 开拓者

04月16日 掘金 开拓者 10:30 掘金 VS 开拓者

nba历年雷霆季后赛对阵从2010开始的

从2010年起NBA历年雷霆季后赛对阵:

1、2010年

季后赛首轮2-4湖人(G1:雷霆79-87湖人、G2:雷霆92-95湖人、G3:湖人96-101雷霆、G4:湖人89-110雷霆、G5:雷霆87-111湖人、G6:湖人95-94雷霆)开拓者104-99雷霆

2、2011年

季后赛首轮雷霆4-1掘金(G1:掘金103-107雷霆、G2:掘金89-106雷霆、G3:雷霆97-94掘金、G4:雷霆101-104掘金、G5:掘金97-100雷霆)开拓者104-99雷霆

季后赛次雷霆4-3灰熊(G1:灰熊114-101雷霆、G2:灰熊102-111雷霆、G3:雷霆93-101灰熊、G4:雷霆133-123灰熊、G5:灰熊72-99雷霆、G6:雷霆83-95灰熊、G7:灰熊90-105雷霆)开拓者104-99雷霆

西部决赛雷霆1-4独行侠(G1:雷霆112-121独行侠、G2:雷霆106-100独行侠、G3:独行侠93-87雷霆、G4:独行侠112-105雷霆、G5:雷霆96-100独行侠)。

3、2012年

季后赛首轮雷霆4-0独行侠(G1:独行侠98-99雷霆、G2:独行侠99-102雷霆、G3:雷霆95-79独行侠、G4:雷霆103-97独行侠);

季后赛次雷霆4-1湖人(G1:湖人90-119雷霆、G2:湖人75-77雷霆、G3:雷霆96-99湖人、G4:雷霆103-100湖人、G5:湖人90-106雷霆);

西部决赛雷霆4-2马刺(G1:雷霆98-101马刺、G2:雷霆111-120马刺、G3:马刺82-102雷霆、G4:马刺103-109雷霆、G5:雷霆108-103马刺、G6:马刺99-107雷霆);

