今天给各位分享乌干达足球超级联赛积分榜的知识,其中也会对乌干达乙级联赛进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注哈利,现在开始吧!
本文目录一览:
世界足球队实力排行,是要所有的足球队排行,不是前几名,
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 西班牙 1824 0 -59
2 荷兰 1663 0 4
3 德国 1490 1 26
4 巴西 1480 -1 -44
5 阿根廷 1351 0 63
6 英格兰 1191 1 66
7 乌拉圭 1182 -1 30
8 葡萄牙 1049 0 -13
9 埃及 1034 0 -19
10 智利 1004 0 16
11 克罗地亚 998 3 30
12 希腊 973 0 -2
13 意大利 965 -2 -17
14 挪威 958 8 80
15 塞尔维亚 945 -2 -24
16 斯洛伐克 919 11 90
17 巴拉圭 904 -2 -57
18 美国 899 0 -32
19 斯洛文尼亚 897 0 -20
20 加纳 889 3 15
21 土耳其 882 7 72
21 瑞士 882 -4 -58
23 877 3 34
24 澳大利亚 874 -4 -37
25 俄罗斯 868 -9 -88
26 乌克兰 838 -2 -32
27 法国 835 -6 -55
28 墨西哥 795 -3 -58
29 丹麦 781 0 -4
30 日本 773 2 5
31 加蓬 768 3 13
32 瑞典 760 3 13
33 爱尔兰 745 3 11
34 尼日利亚 733 -4 -40
35 阿尔及利亚 732 -2 -27
36 以色列 721 2 -12
37 喀麦隆 717 3 7
37 捷克 717 -6 -52
39 布基纳法索 703 6 57
40 黑山 684 33 236
40 哥伦比亚 684 -4 -50
42 立陶宛 675 10 104
43 塞浦路斯 643 20 120
44 韩国 640 0 -11
45 北爱尔兰 638 14 98
46 罗马尼亚 631 -4 -66
47 苏格兰 617 -6 -82
48 秘鲁 613 -9 -113
49 新西兰 605 5 48
50 玻利维亚 591 0 14
51 匈牙利 567 11 33
52 洪都拉斯 565 -6 -62
53 哥斯达黎加 561 0 -1
54 保加利亚 556 -11 -116
55 白俄罗斯 554 23 151
56 突尼斯 551 8 32
57 伊朗 546 8 29
58 南非 545 8 41
59 波黑 544 -2 -2
60 委内瑞拉 531 -13 -61
61 奥地利 528 -1 -8
62 比利时 526 -14 -63
63 乌干达 523 6 64
64 芬兰 521 -13 -55
65 马里 518 -10 -30
66 波兰 504 -10 -43
67 阿尔巴尼亚 502 3 47
68 拉脱维亚 494 -19 -85
69 贝宁 489 -8 -46
70 巴拿马 487 27 173
71 马其顿 479 -5 -25
72 厄瓜多尔 477 -14 -68
73 沙特阿拉伯 460 -3 5
74 赞比亚 432 -2 -17
75 巴林 431 -7 -35
76 牙买加 425 6 53
77 佛得角群岛 422 31 161
78 马拉维 415 -4 -9
79 塞内加尔 405 12 67
80 摩尔多瓦 398 9 48
国际足联最新排名??2007年7月的
1 巴西 1500 +2 +16
2 阿根廷 1476 +3 +103
3 意大利 1368 -2 -285
4 法国 1357 -2 -228
5 德国 1311 -1 -156
6 荷兰 1195 +3 -25
7 克罗地亚 1192 +4 +112
8 葡萄牙 1146 -2 -177
9 西班牙 1144 -2 -129
10 墨西哥 1142 +16 +276
11 捷克 1117 -1 +21
12 英格兰 1097 -4 -143
13 罗马尼亚 1068 -1 0
14 美国 1036 +2 +58
15 喀麦隆 979 -1 -40
16 希腊 978 -1 -33
17 塞尔维亚 973 +5 +71
17 乌克兰 973 -4 -71
19 乌拉圭 949 +11 +113
20 瑞典 918 -3 -39
21 波兰 912 -3 -21
22 苏格兰 895 +1 0
23 俄罗斯 879 +1 -14
24 土耳其 876 -3 -28
25 尼日利亚 867 +7 +36
26 丹麦 856 +1 +4
27 波黑 847 +1 0
28 北爱尔兰 838 +1 0
29 巴拉圭 834 +8 +103
30 保加利亚 832 +3 +3
31 821 -11 -85
32 哥伦比亚 818 -1 -14
33 以色列 788 +1 0
34 摩洛哥 780 +1 +15
35 挪威 737 +1 0
36 日本 722 +4 +19
37 加纳 721 -18 -196
38 斯洛伐克 710 +2 +7
39 爱尔兰 707 -1 0
40 突尼斯 699 +5 +35
41 芬兰 696 +1 0
42 埃及 687 -3 -18
43 几内亚 683 +7 +68
44 塞内加尔 670 -1 -21
45 瑞士 667 -20 -202
46 伊朗 666 +1 +43
47 智利 642 +6 +57
48 马里 604 +1 -12
49 澳大利亚 594 -1 -24
50 哥斯达黎加 567 -4 -74
50 秘鲁 567 +14 +87
52 加拿大 562 +4 +23
53 厄瓜多尔 547 -9 -142
54 乌兹别克斯坦 526 +4 -8
55 安哥拉 524 -1 -53
56 委内瑞拉 520 +14 +68
57 巴拿马 518 -5 -77
58 韩国 511 -7 -86
59 多哥 507 +4 +26
60 马其顿 503 +1 0
61 沙特阿拉伯 488 +1 +4
61 赞比亚 488 -1 -18
63 洪都拉斯 485 -8 -67
64 南非 479 -7 -56
65 特立尼达和多巴哥 461 +8 +28
65 匈牙利 461 +1 0
67 阿尔巴尼亚 454 +2 0
68 玻利维亚 448 +24 +92
68 佛得角群岛 448 +9 +27
70 比利时 444 +1 0
71 白俄罗斯 443 +1 0
72 民主刚果=刚果(金) 441 -7 -34
73 中国 439 +3 +17
74 威尔士 427 +1 0
75 危地马拉 425 +6 +32
76 阿曼 416 -2 -16
77 阿尔及利亚 402 -10 -55
78 立陶宛 400 +1 -4
79 亚美尼亚 399 +1 0
80 伊拉克 398 +4 +10
81 塞浦路斯 393 0 0
82 奥地利 391 +1 0
83 卡塔尔 387 +2 +1
84 布基纳法索 385 -25 -126
85 贝宁 384 +18 +70
86 莫桑比克 374 +13 +49
87 利比亚 371 +8 +33
88 巴林 366 +12 +43
88 斯洛文尼亚 366 +1 0
90 古巴 360 -12 -56
91 埃塞俄比亚 355 -5 -30
92 海地 347 +3 +9
93 牙买加 343 -25 -112
94 科威特 339 -1 -6
95 格鲁吉亚 337 +2 0
96 刚果(布) 336 -9 -41
96 津巴布韦 336 -6 -23
98 约旦 332 -11 -45
99 乌干达 329 -8 -29
100 圭亚那 328 -2 0
101 博茨瓦那 323 +4 +17
102 摩尔多瓦 320 -1 0
103 圣文森特和格林纳丁斯 316 +3 +12
104 赤道几内亚 315 -2 -2
105 坦桑尼亚 313 +13 +74
106 阿联酋 311 -12 -30
107 泰国 293 +15 +68
108 加蓬 292 -4 -16
109 阿塞拜疆 277 0 0
109 冰岛 277 0 0
111 拉脱维亚 276 -4 -5
112 马拉维 275 -4 -4
113 苏丹 261 0 +9
113 叙利亚 261 +1 +12
115 朝鲜 260 +21 +99
116 布隆迪 258 -5 0
117 越南 251 +25 +106
118 哈萨克斯坦 245 +1 +10
118 巴巴多斯 245 -2 +1
120 马耳他 240 -3 0
121 利比里亚 232 +7 +39
122 卢旺达 228 -10 -28
123 厄立特里亚 227 +2 +28
124 爱沙尼亚 226 -3 0
125 苏里南 224 -5 -7
126 纳米比亚 220 -3 +15
127 印尼 214 +16 +71
128 中国香港 212 -13 -33
129 冈比亚 204 +2 +15
130 百慕大 194 -3 -1
131 安提瓜及巴布达 192 -2 0
132 新加坡 185 -1 -4
133 列支敦士登 184 0 0
134 萨尔瓦多 176 -4 -14
135 黎巴嫩 173 0 +6
136 毛里塔尼亚 172 -12 -29
137 肯尼亚 166 -11 -32
138 也门 165 -1 +6
139 乍得 163 +2 +15
140 多米尼加共和国 149 0 0
141 巴勒斯坦 148 -2 -3
142 圣基茨和尼维斯 146 -4 -6
143 莱索托 145 +3 +13
144 毛里求斯 124 +1 -12
145 塔吉克斯坦 116 +2 -5
146 尼日尔 115 -12 -53
147 斯威士兰 113 -3 -26
148 巴哈马 111 0 0
148 新西兰 111 +6 +15
150 塞舌尔 107 +2 +8
151 缅甸 98 +2 0
152 吉尔吉斯斯坦 97 -3 -9
153 尼加拉瓜 96 -2 -7
154 马来西亚 95 -5 -11
154 中国台北 95 +10 +27
156 格林纳达 91 -1 -4
157 安道尔 87 0 0
157 圣卢西亚 87 +3 +9
157 马尔代夫 87 0 0
160 斯里兰卡 85 -1 0
161 塞拉利昂 81 -5 -13
162 印度 74 -1 -2
163 老挝 71 -1 0
164 土库曼斯坦 69 -1 0
165 斐济 67 -1 -1
166 特克斯和凯科斯群岛 64 0 0
167 马达加斯加 59 0 -1
168 菲律宾 58 0 0
168 所罗门群岛 58 +3 +10
170 柬埔寨 55 -1 0
171 文莱 51 -1 0
172 孟加拉国 45 0 0
173 蒙古 44 +20 +34
174 卢森堡 41 0 0
174 荷属安的列斯群岛 41 -1 -2
176 巴基斯坦 37 +2 +7
177 瓦努阿图 35 -2 +1
178 新喀里多尼亚 34 -3 0
179 英属维京群岛 33 -2 0
180 大溪地岛 30 +1 +5
180 巴布亚新几内亚 30 +3 +7
182 科摩洛 26 -2 0
183 尼泊尔 24 -1 0
184 多米尼加 21 -5 -7
185 中国澳门 20 +7 +9
185 中非 20 -1 0
185 开曼群岛 20 -1 0
188 法罗群岛 18 -2 0
188 阿富汗 18 -2 0
188 几内亚比绍 18 -2 0
191 萨摩亚 14 -2 0
192 索马里 13 -2 0
192 汤加 13 -1 +1
194 波多黎各 10 -1 0
195 圣马力诺 8 0 0
196 安圭拉岛 4 0 0
196 不丹 4 0 0
198 库克群岛 2 0 0
199 吉布提 0 0 0
199 东帝汶 0 0 0
199 伯利兹 0 0 0
199 关岛 0 0 0
199 0 0 0
199 美属维京群岛 0 0 0
199 蒙特塞拉特岛 0 0 0
199 美属萨摩亚 0 0 0
199 圣多美和普林西比 0 0 0
199 阿鲁巴 0 0 0
世界足球强弱前20强是哪些国家
2006年1月18日,国际足联公布了世界各国/地区代表队最新积分排名,结果如下:
名次 国家 积分
1 巴西 839
2 捷克共和国 796
3 荷兰 790
4 阿根廷 772
5 法国 768
5 西班牙 768
7 墨西哥 767
7 美国 767
9 英格兰 757
10 葡萄牙 753
11 土耳其 748
12 意大利 741
13 丹麦 733
14 瑞典 731
15 日本 714
16 希腊 708
17 德国 707
18 乌拉圭 705
19 伊朗 703
20 克罗地亚 701
这是前20强
21 哥斯达黎加 700
22 波兰 695
23 喀麦隆 694
24 哥伦比亚 692
24 尼日利亚 692
26 爱尔兰 691
27 罗马尼亚 686
28 突尼斯 685
29 韩国 680
30 巴拉圭 672
30 塞内加尔 672
32 埃及 666
33 沙特阿拉伯 663
34 俄罗斯 661
35 摩洛哥 660
36 瑞士 655
37 挪威 649
38 厄瓜多尔 647
39 保加利亚 638
40 乌克兰 629
41 洪都拉斯 628
42 牙买加 626
42 科特迪瓦 626
44 以色列 621
44 斯洛伐克 621
46 芬兰 614
47 塞尔维亚和黑山 612
48 澳大利亚 610
49 南非 609
50 加纳 608
50 特立尼达和多巴哥 608
52 巴林 603
53 津巴布韦 599
54 伊拉克 597
55 比利时 595
56 危地马拉 585
56 多哥 585
58 赞比亚 584
59 乌兹别克斯坦 573
60 苏格兰 572
61 白俄罗斯 570
62 马里 569
63 安哥拉 568
64 波斯尼亚-黑塞哥维那 561
64 智利 561
66 拉脱维亚 560
66 秘鲁 560
68 委内瑞拉 555
69 斯洛文尼亚 553
70 匈牙利 552
71 奥地利 550
72 威尔士 549
73 中国 547
73 科威特 547
75 古巴 546
76 爱沙尼亚 543
77 几内亚 541
78 刚果民主共和国 536
78 巴拿马 536
80 阿尔及利亚 522
80 利比亚 522
82 朝鲜 520
83 阿尔巴尼亚 517
84 加拿大 511
85 阿拉伯联合酋长国 509
86 约旦 503
87 布基纳法索 502
87 马其顿 502
89 卡塔尔 493
90 肯尼亚 487
90 卢旺达 487
92 阿曼 483
92 新加坡 483
92 苏丹 483
95 冰岛 482
96 乌干达 475
97 玻利维亚 472
97 塞浦路斯 472
99 博茨瓦纳 466
100 海地 465
世界各地足球队
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 西班牙 1729 0 +63
2 德国 1362 0 -4
3 荷兰 1360 0 +43
4 巴西 1275 +1 +15
5 意大利 1271 -1 -13
6 阿根廷 1201 0 -18
7 英格兰 1173 +2 +90
8 克罗地亚 1151 -1 -18
9 俄罗斯 1117 -1 -11
10 法国 1074 +2 +70
11 葡萄牙 1013 -1 -12
12 捷克 968 +1 -30
13 希腊 927 +6 +64
14 土耳其 925 -3 -84
15 美国 919 +2 +23
16 乌拉圭 909 +5 +73
17 巴拉圭 896 -2 -12
18 瑞士 883 +4 +52
19 喀麦隆 871 -3 -29
20 保加利亚 840 +7 +84
21 以色列 836 -3 -52
22 乌克兰 832 -8 -95
23 塞尔维亚 819 +13 +111
24 苏格兰 815 +4 +60
25 墨西哥 808 -2 +24
26 智利 806 +4 +67
27 北爱尔兰 795 +15 +176
28 罗马尼亚 792 -8 -57
29 丹麦 790 +9 +89
30 尼日利亚 781 -6 -2
31 加纳 779 +3 +62
32 澳大利亚 776 0 +51
33 瑞典 769 -8 -13
34 爱尔兰 761 -8 -12
35 日本 749 0 +40
36 科特迪瓦 743 +1 +37
37 埃及 742 -6 +15
38 波黑 737 +20 +208
39 洪都拉斯 726 +1 +52
40 哥斯达黎加 721 -8 -4
41 波兰 719 -12 -28
42 厄瓜多尔 697 -3 +2
43 哥伦比亚 674 +4 +75
44 匈牙利 662 +4 +66
45 韩国 641 -1 +23
46 挪威 640 -1 +24
47 斯洛伐克 626 +6 +56
48 加蓬 616 +15 +111
49 马里 609 -3 +2
50 摩洛哥 593 -9 -45
51 芬兰 591 +6 +56
52 突尼斯 585 +2 +25
53 伊朗 582 -11 -37
53 几内亚 582 -3 -1
55 沙特阿拉伯 577 0 +34
56 布基纳法索 559 +10 +64
57 立陶宛 555 -5 -18
58 玻利维亚 554 -2 +17
58 委内瑞拉 554 +7 +56
60 巴拿马 547 -9 -30
61 拉脱维亚 541 +10 +69
62 比利时 534 -13 -55
63 斯洛文尼亚 510 -4 -17
64 马其顿 507 -3 -18
65 多哥 506 +26 +121
66 塞内加尔 497 -6 -29
67 刚果(布) 493 -5 -14
68 乌干达 492 +1 +15
69 冈比亚 491 +4 +26
70 牙买加 485 0 +9
71 巴林 476 -4 -8
72 阿尔及利亚 475 -8 -26
73 威尔士 468 -5 -13
74 塞浦路斯 460 +10 +53
75 特立尼达和多巴哥 456 0 +15
76 乌兹别克斯坦 455 -2 +5
77 南非 453 -5 -16
78 奥地利 446 +10 +53
79 新西兰 445 0 +20
80 白俄罗斯 431 +8 +38
81 阿曼 423 0 +5
82 利比亚 419 0 +8
83 卢旺达 417 +2 +11
84 苏丹 412 +4 +19
85 伊拉克 408 -3 -3
86 莫桑比克 401 +7 +24
87 安哥拉 399 -9 -31
88 秘鲁 397 -11 -35
89 加拿大 394 +5 +19
90 赞比亚 393 +2 +10
91 阿尔巴尼亚 390 -11 -30
92 摩尔多瓦 387 +6 +25
93 冰岛 386 -18 -55
93 贝宁 386 -7 -10
95 民主刚果=刚果(金) 385 0 +12
96 卡塔尔 376 -9 -18
97 叙利亚 357 -1 -10
98 古巴 355 +1 -5
99 埃塞俄比亚 353 +2 +5
100 中国 352 0 -3
101 坦桑尼亚 342 +2 +6
102 萨尔瓦多 339 +4 +10
103 佛得角群岛 335 +2 +3
104 朝鲜 334 +3 +10
105 斐济 333 -1 0
106 津巴布韦 329 -4 -16
107 肯尼亚 327 -11 -40
108 格林纳达 324 +14 +44
109 格鲁吉亚 322 +2 +8
110 塞拉利昂 319 0 +4
111 危地马拉 303 +2 0
112 马拉维 302 -4 -17
113 泰国 298 +5 +6
114 百慕大 296 +4 +4
115 爱沙尼亚 293 +11 +33
115 安提瓜及巴布达 293 +9 +21
117 赤道几内亚 284 -8 -33
117 黑山 284 -5 -26
119 海地 283 -2 -10
120 科威特 282 -6 -17
121 纳米比亚 281 -6 -16
122 阿联酋 280 -6 -15
123 巴巴多斯 278 +6 +33
124 博茨瓦那 268 -3 -15
124 亚美尼亚 268 -4 -17
126 卢森堡 259 -4 -21
127 圭亚那 255 +1 0
127 约旦 255 0 -3
129 苏里南 253 +2 +22
130 乍得 251 -5 -11
131 新喀里多尼亚 229 +1 0
132 布隆迪 224 +2 +7
133 新加坡 220 -1 -9
134 越南 216 +2 0
134 马达加斯加 216 +4 +7
136 哈萨克斯坦 214 -6 -29
136 斯威士兰 214 +3 +6
138 印尼 210 -1 0
139 尼加拉瓜 195 +1 0
140 阿塞拜疆 190 -6 -27
140 利比里亚 190 +2 +11
142 中国香港 183 -1 +2
143 瓦努阿图 176 0 0
144 塔吉克斯坦 172 +4 +6
145 尼日尔 168 +2 0
146 也门 167 -3 -9
147 印度 156 +2 0
147 吉尔吉斯斯坦 156 +8 +22
149 荷属安的列斯群岛 152 +4 +10
150 黎巴嫩 148 +1 +3
151 马耳他 141 -5 -28
151 圣文森特和格林纳丁斯 141 +6 +11
153 波多黎各 139 -8 -31
153 圣基茨和尼维斯 139 +1 0
155 列支敦士登 134 -4 -11
156 毛里塔尼亚 130 -6 -19
157 土库曼斯坦 124 -1 -7
158 马尔代夫 122 0 -4
159 缅甸 121 0 0
160 厄立特里亚 114 0 +6
161 马来西亚 105 0 -2
162 菲律宾 103 +2 +5
163 莱索托 101 -1 -4
164 所罗门群岛 100 -1 0
165 斯里兰卡 97 -1 -1
166 法罗群岛 96 +19 +54
167 索马里 82 +12 +25
168 开曼群岛 76 0 0
169 尼泊尔 74 +3 +4
170 老挝 73 0 0
171 巴勒斯坦 71 +3 +6
172 毛里求斯 69 +1 0
173 塞舌尔 68 -2 -4
174 萨摩亚 64 +2 0
175 柬埔寨 60 +5 +4
175 伯利兹 60 +3 -2
177 巴基斯坦 58 -11 -30
178 孟加拉国 53 -4 -12
178 巴哈马 53 -9 -21
180 中国台北 52 -13 -29
181 特克斯和凯科斯群岛 51 0 0
182 文莱 47 +1 +2
183 蒙古 43 +10 +24
184 阿富汗 41 0 -3
185 多米尼加共和国 40 +2 0
185 吉布提 40 +1 -1
187 几内亚比绍 38 +1 0
188 关岛 34 +13 +34
189 大溪地岛 32 +1 0
189 汤加 32 +1 0
189 圣卢西亚 32 -13 -32
189 不丹 32 0 -1
193 英属维京群岛 30 -11 -20
194 阿鲁巴 22 -2 0
195 中国澳门 18 +2 +8
195 安道尔 18 0 +4
197 多米尼加 12 -1 0
198 东帝汶 9 0 0
199 科摩洛 8 0 0
199 美属维京群岛 8 -5 -9
0条大神的评论