中超赛程2006积分榜(2006年中超赛程)

hali666|
182

今天给各位分享中超赛程2006积分榜的知识,其中也会对2006年中超赛程进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注哈利,现在开始吧!

本文目录一览:

求2006年中超鲁能每轮的比分,和最后的积分榜!

山东鲁能泰山 2006赛季赛程

轮次 日期 时间 主/客场 胜负平 对手 比分

01 2006-03-12 15:34:00 主场 胜 厦门蓝狮 3-1

02 2006-03-19 19:34:00 客场 胜 青岛中能 3-1

03 2006-03-26 15:34:00 主场 负 上海联城中邦 1-5

04 2006-03-29 15:34:00 客场 胜 深圳金威 2-0

05 2006-04-01 15:30:00 主场 胜 武汉光谷 2-1

06 2006-04-08 15:30:00 客场 胜 沈阳金德 3-1

07 2006-04-16 14:29:00 主场 胜 天津康师傅 3-0

08 2006-04-19 15:30:00 客场 胜 西安浐灞国际 5-1

09 2006-04-22 15:34:00 主场 平 北京国安 0-0

11 2006-05-07 19:34:00 客场 胜 上海申花SVA 2-1

12 2006-05-10 19:34:00 主场 平 重庆力帆 2-2

13 2006-05-13 19:30:00 客场 平 大连实德 0-0

14 2006-05-21 19:30:00 主场 胜 辽宁 5-0

15 2006-05-24 19:30:00 客场 胜 长春晚报亚泰 2-0

16 2006-05-28 19:30:00 客场 胜 厦门蓝狮 2-0

17 2006-07-12 15:59:00 主场 胜 青岛中能 2-1

18 2006-07-16 19:44:00 客场 胜 上海联城中邦 3-1

19 2006-07-22 19:34:00 主场 胜 深圳金威 3-0

20 2006-07-26 19:34:00 客场 胜 武汉光谷 5-1

21 2006-07-29 19:30:00 主场 胜 沈阳金德 7-2

22 2006-08-20 19:34:00 客场 胜 天津康师傅 2-1

23 2006-08-23 16:05:00 主场 胜 西安浐灞国际 2-0

24 2006-08-27 19:34:00 客场 胜 北京国安 1-0

26 2006-10-05 19:44:00 主场 负 上海申花SVA 1-2

27 2006-09-23 19:30:00 客场 胜 重庆力帆 4-0

28 2006-09-30 19:05:00 主场 胜 大连实德 4-1

29 2006-10-15 14:29:00 客场 胜 辽宁 3-1

30 2006-10-22 14:29:00 主场 负 长春晚报亚泰 2-3

排名 球队 已赛场次 上轮排名 走势 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 山东鲁能泰山 28 1 - 22 3 3 74 26 48 69

2 上海申花SVA 28 2 - 14 10 4 37 19 18 52

3 北京国安 28 3 - 13 10 5 27 16 11 49

4 长春晚报亚泰 28 4 - 13 7 8 41 26 15 46

5 大连实德 28 5 - 13 6 9 43 29 14 45

6 天津康师傅 28 6 - 10 10 8 40 38 2 40

7 上海联城中邦 28 7 - 9 12 7 32 25 7 39

8 厦门蓝狮 28 8 - 9 11 8 28 27 1 38

9 西安浐灞国际 28 9 - 8 12 8 33 34 -1 36

10 武汉光谷 28 10 - 8 7 13 28 42 -14 31

11 深圳金威 28 11 - 8 6 14 22 42 -20 30

12 辽宁 28 12 - 6 8 14 24 42 -18 26

13 沈阳金德 28 13 - 6 8 14 22 43 -21 26

14 青岛中能 28 14 - 6 7 15 25 36 -11 25

15 重庆力帆 28 15 - 3 7 18 20 51 -31 16

中超联赛积分榜

2006中国足球超级联赛积分榜(16)

01/鲁能泰山 15战 11胜 03平 01负 净胜球22 积分36

02/长春亚泰 15战 08胜 03平 04负 净胜球11 积分27

03/北京国安 15战 07胜 06平 02负 净胜球07 积分27

04/上海申花 15战 07胜 05平 03负 净胜球08 积分26

05/天津泰达 15战 07胜 03平 05负 净胜球04 积分24

06/大连实德 14战 06胜 03平 05负 净胜球02 积分21

07/西安国际 15战 04胜 08平 03负 净胜球00 积分20

08/深圳金威 14战 05胜 03平 06负 净胜球-6 积分18

09/武汉光谷 15战 04胜 05平 06负 净胜球-6 积分17

10/上海联城 14战 03胜 06平 05负 净胜球01 积分15

11/辽宁微软 15战 03胜 06平 06负 净胜球-11 积分15

12/沈阳金德 12战 04胜 02平 06负 净胜球-7 积分14

13/青岛中能 14战 03胜 04平 07负 净胜球-5 积分13

14/重庆力帆 15战 03胜 02平 10负 净胜球-10 积分11

15/厦门蓝狮 15战 01胜 07平 07负 净胜球-10 积分10

备注:沈阳少赛3场,青岛、联城、深圳各少赛1场。

06年中超积分榜

中超最新积分榜(截止到2006-10-22) 名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 1 山东鲁能 28 22 3 3 74 26 48 69 2 上海申花 28 14 10 4 37 19 18 52 3 北京国安 28 13 10 5 27 16 11 49 4 长春亚泰 28 13 7 8 41 26 15 46 5 大连实德 28 13 6 9 43 29 14 45 6 天津康师傅 28 10 10 8 40 38 2 40 7 上海联城 28 9 12 7 32 25 7 39 8 厦门蓝狮 28 9 11 8 28 27 1 38 9 西安国际 28 8 12 8 33 34 -1 36 10 武汉光谷 28 8 7 13 28 42 -14 31 11 深圳金威 28 8 6 14 21 42 -21 30 12 沈阳金德 28 6 8 14 22 42 -20 26 13 辽宁队 28 6 8 14 24 42 -18 26 14 青岛中能 28 6 7 15 25 36 -11 25 15 重庆力帆 28 3 7 18 20 51 -31 16

以往所有赛季中超的排名与分数?队伍夺冠次数的排名?

中超联赛历届冠军及战绩

(1994年-2003年为甲A联赛)

历届甲A冠军

1994年 大连万达 22场14胜5平3负 进43球 失21球 净胜球22 积47分

1995年 上海申花 22场14胜4平4负 进39球 失16球 净胜球23 积46分

1996年 大连万达 22场12胜10平0负 进42球 失18球 净胜球24 积46分

1997年 大连万达 22场15胜6平1负 进47球 失16球 净胜球31 积51分

1998年 大连万达 26场19胜5平2负 进64球 失16球 净胜球48 积62分

1999年 山东鲁能 26场13胜9平4负 进33球 失13球 净胜球20 积48分

2000年 大连实德 26场17胜5平4负 进51球 失20球 净胜球31 积56分

2001年 大连实德 26场16胜5平5负 进58球 失31球 净胜球27 积53分

2002年 大连实德 28场17胜6平5负 进48球 失27球 净胜球21 积57分

2003年 上海申花 28场17胜4平7负 进56球 失33球 净胜球23 积55分

历届中超冠军

2004年 深圳健力宝 22场11胜9平2负 进30球 失13球 净胜球17 积42分

2005年 大连实德 26场21胜2平3负 进57球 失18球 净胜球39 积65分

2006年 山东鲁能 28场22胜3平3负 进74球 失26球 净胜球48 积69分

2007年 长春亚泰 28场16胜7平5负 进48球 失26球 净胜球22 积55分

2008年 山东鲁能 30场18胜9平3负 进50球 失25球 净胜球25 积63分

中超总积分榜(2004-2008赛季)

排名 球队 季 场 胜 平 负 进球 失球 积分 备注

01、山东鲁能 5 134 79 31 24 272 -139 268 冠军2 次

02、上海申花 5 134 62 48 24 198 -138 234

03、北京国安 5 134 64 40 29 194 126 232

04、大连海昌 5 134 61 37 36 201 -143 220 冠军1次

05、天津泰达 5 134 59 42 33 201 -144 219

06、陕西中新 5 134 43 48 43 167 -155 177

07、青岛中能 5 134 39 38 57 147 -173 155

08、深圳上清饮 5 134 36 44 54 129 -173 152 冠军1次

09、辽宁宏运 5 134 38 35 61 157 -207 149(2008赛季提前一轮降入中甲)

10、长春亚泰 3 86 41 23 22 142 -96 146 冠军1次

11、长沙金德 5 134 32 42 60 106 -178 138

12、武汉光谷 4 112 30 23 59 91 -189 113 (2008赛季因罢赛,取消注册资格而解散)

13、浙江绿城 2 58 15 22 21 63 -67 67

14、河南建业 2 58 14 21 23 50 -59 63

15、上海联城 2 54 14 19 21 50 -59 61 (2007赛季已并入申花)

16、厦门蓝狮 2 56 13 19 24 50 -73 58 (2007赛季降级后解散)

17、四川冠城 2 48 12 16 20 57 -82 52 (2006赛季前解散)

18、重庆力帆 3 76 9 23 44 51 -122 50 (2006赛季降入中甲,2008赛季后又升入中超)

19、广州医药 1 30 10 10 10 41 42 40

20、成都谢菲联 1 30 7 11 12 30 36 32

21、江苏舜天 0 (2008赛季后由中甲升入中超)

中超冠军奖杯火神杯

★中国职业联赛总积分榜(包含甲A联赛和中超联赛,1994赛季-2007赛季)

中国足球职业联赛总成绩排行榜(1994-2007)

排名 球 队 参赛 场次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 大连实德 14 352 198 92 62 617 326 683 冠军8次

2 上海申花 14 352 165 107 80 527 375 592 冠军2次

3 山东鲁能 14 352 160 88 104 529 406 558 冠军3次

4 北京国安 14 352 145 111 96 516 353 539

5 天津泰达 12 304 103 98 103 374 378 407

6 四 川 12 296 101 94 101 386 388 389

7 辽 宁 11 282 106 67 109 392 403 374

8 深 圳 11 286 92 94 100 302 337 372 冠军1次

9 青岛中能 12 308 86 89 133 312 410 326

11 重庆力帆 10 258 68 86 104 274 326 290

10 长沙金德 11 286 67 97 127 267 403 292

12 陕西宝荣 6 160 53 55 52 202 191 214

13 八 一 8 196 49 69 78 189 265 210

14 吉林敖东 7 166 45 47 74 163 228 176

15 武汉光谷 5 134 41 39 54 135 185 162

16 云南红塔 4 108 37 29 42 118 129 140

17 广州太阳神 5 114 34 38 42 129 136 129

18 广东宏远 4 88 29 25 34 89 106 104

19 长春亚泰 2 56 29 14 13 89 51 101 冠军1次

20 厦门蓝狮 3 82 19 24 39 72 118 81

21 广州松日 3 74 19 21 34 59 95 78

22 上海联城 2 54 14 19 21 51 59 61

23 陕西国力 3 82 13 20 49 83 156 59

24 浙江绿城 1 28 6 10 12 25 35 28

25 河南建业 1 28 5 12 11 20 28 27

26 江苏迈特 1 22 1 8 13 13 44 10

--------------------------------------------------------------------------------

北京

--------------------------------------------------------------------------------

队伍夺冠次数从多到少依次是:大连8次 山东3次 上海2次 深圳1次

--------------------------------------------------------------------------------

大连8次 山东3次 上海2次 深圳1次 长春1次

--------------------------------------------------------------------------------

大连8次.山东3次.上海2次.深圳跟长春各一次

现在中超的积分榜

中超最新积分榜(截止到2006-10-5)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 山东鲁能 26 21 3 2 69 22 47 66

2 上海申花 26 13 9 4 34 17 17 48

3 北京国安 26 12 10 4 26 14 12 46

4 长春亚泰 26 12 7 7 38 23 15 43

5 大连实德 26 12 5 9 36 28 8 41

6 天津康师傅 26 10 9 7 39 34 5 39

7 上海联城 26 7 12 7 26 24 2 33

8 西安国际 26 7 12 7 32 32 0 33

9 厦门蓝狮 26 7 11 8 24 27 -3 32

10 武汉光谷 27 7 7 13 26 41 -15 28

11 深圳金威 26 7 6 13 19 40 -21 27

12 辽宁队 26 6 8 12 22 37 -15 26

13 沈阳金德 26 6 8 12 21 38 -17 26

14 青岛中能 26 6 6 14 24 34 -10 24

15 重庆力帆 27 3 7 17 20 45 -25 16

关于中超赛程2006积分榜和2006年中超赛程的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

0条大神的评论

发表评论

您是本站第11574名访客 今日有6篇新文章