本篇文章哈利给大家谈谈英超德甲积分榜,以及英超积分榜意甲对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
本文目录一览:
09/10赛季德甲和英超的积分榜排名和射手榜排名
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 1 切尔西 38 27 5 6 103 32 71 86 2 曼联 38 27 4 7 86 28 58 85 3 阿森纳 38 23 6 9 83 41 42 75 4 热刺 38 21 7 10 67 41 26 70 5 曼城 38 18 13 7 73 45 28 67 6 阿斯顿维拉 38 17 13 8 52 39 13 64 7 利物浦 38 18 9 11 61 35 26 63 8 埃弗顿 38 16 13 9 60 49 11 61 9 伯明翰 38 13 11 14 38 47 -9 50 10 布莱克本 38 13 11 14 41 55 -14 50 11 斯托克城 38 11 14 13 34 48 -14 47 12 富勒姆 38 12 10 16 39 46 -7 46 13 桑德兰 38 11 11 16 48 56 -8 44 14 博尔顿 38 10 9 19 42 67 -25 39 15 狼队 38 9 11 18 32 56 -24 38 16 维冈 38 9 9 20 37 79 -42 36 17 西汉姆 38 8 11 19 47 66 -19 35 18 伯恩利 38 8 6 24 42 82 -40 30 19 胡尔城 38 6 12 20 34 75 -41 30 20 朴茨茅斯 38 7 7 24 34 66 -32 19 名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 1 拜仁慕尼黑 34 20 10 4 72 31 41 70 2 沙尔克04 34 19 8 7 53 31 22 65 3 云达不来梅 34 17 10 7 71 40 31 61 4 勒沃库森 34 15 14 5 65 38 27 59 5 多特蒙德 34 16 9 9 54 42 12 57 6 斯图加特 34 15 10 9 51 41 10 55 7 汉堡 34 13 13 8 56 41 15 52 8 沃尔夫斯堡 34 14 8 12 64 58 6 50 9 美因茨 34 12 11 11 36 42 -6 47 10 法兰克福 34 12 10 12 47 54 -7 46 11 霍芬海姆 34 11 9 14 44 42 2 42 12 门兴格拉德巴赫 34 10 9 15 43 60 -17 39 13 科隆 34 9 11 14 33 42 -9 38 14 弗赖堡 34 9 8 17 35 59 -24 35 15 汉诺威96 34 9 6 19 43 67 -24 33 16 纽伦堡 34 8 7 19 32 58 -26 31 17 波鸿 34 6 10 18 33 64 -31 28 18 柏林赫塔 34 5 9 20 34 56 -22 2
英超和德甲的积分排行榜
2007-2008赛季英超积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球数 失球数 积分
1 阿森纳 10 8 2 0 22 7 26
2 曼联 11 8 2 1 19 4 26
3 曼城 11 7 1 3 15 13 22
4 切尔西 11 6 3 2 16 8 21
5 布莱克本 10 6 3 1 15 9 21
6 利物浦 10 5 5 0 17 6 20
7 朴茨茅斯 11 5 4 2 19 12 19
8 纽卡斯尔联队 10 5 2 3 17 13 17
9 埃弗顿 11 5 1 5 15 13 16
10 阿斯顿维拉 10 4 3 3 14 13 15
11 西汉姆联队 10 4 2 4 12 9 14
12 雷丁 11 4 1 6 14 23 13
13 伯明翰 11 3 2 6 11 15 11
14 富勒姆 11 1 6 4 13 17 9
15 桑德兰 11 2 3 6 12 20 9
16 维冈 11 2 2 7 10 17 8
17 米德尔斯堡 11 2 2 7 11 22 8
18 托特纳姆热刺 11 1 4 6 18 23 7
19 博尔顿 11 1 3 7 10 17 6
20 德比郡 11 1 3 7 5 24 6
2007-2008赛季德甲积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球数 失球数 积分
1 拜仁慕尼黑 10 8 3 0 27 4 26
2 云达不莱梅 11 6 3 2 25 17 21
3 汉堡 10 7 2 2 17 8 20
4 卡尔斯鲁厄 11 6 2 3 13 11 20
5 沙尔克04 11 4 6 1 17 10 18
6 汉诺威96 11 5 3 3 15 15 18
7 沃尔夫斯堡 11 4 4 3 18 16 16
8 柏林赫塔 11 5 1 5 15 15 16
9 法兰克福 11 4 4 3 12 14 16
10 勒沃库森 11 4 3 4 14 9 15
11 多特蒙德 10 4 2 5 16 19 13
12 斯图加特 11 4 1 6 12 18 13
13 比勒菲尔德 11 3 3 5 13 23 12
14 罗斯托克 11 3 2 6 11 15 11
15 纽伦堡 11 2 3 6 15 20 9
16 杜伊斯堡 10 3 0 8 12 18 9
17 波鸿 11 2 3 6 13 19 9
18 科特布斯 11 0 5 6 7 21 5
(更新时间:2007-10-29 01:59:16)
08-09赛季英超、意甲、德甲、法甲、西甲积分排名情况
2008/2009赛季英超积分榜
名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分
1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 90
2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 86
3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 83
4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 72
5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 63
6 阿斯顿维拉 38 17 11 10 54 48 6 62
7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 53
8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 51
9 西汉姆 38 14 9 15 42 45 -3 51
10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 50
11 维冈 38 12 9 17 34 45 -11 45
12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 45
13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 41
14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 41
15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 41
16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 36
17 赫尔城 38 8 11 19 39 64 -25 35
18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 34
19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 32
20 西布罗姆维奇 38 8 8 22 36 67 -31 32
2008/2009赛季意甲联赛积分榜
名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分
1 国际米兰 38 25 9 4 70 32 38 84
2 尤文图斯 38 21 11 6 69 37 32 74
3 AC米兰 38 22 8 8 70 35 35 74
4 佛罗伦萨 38 21 5 12 53 38 15 68
5 热那亚 38 19 11 8 56 39 17 68
6 罗马 38 18 9 11 64 61 3 63
7 乌迪内斯 38 16 10 12 61 50 11 58
8 帕勒莫 38 17 6 15 57 50 7 57
9 卡利亚里 38 15 8 15 49 50 -1 53
10 拉齐奥 38 15 5 18 46 55 -9 50
11 亚特兰大 38 13 8 17 45 48 -3 47
12 那不勒斯 38 12 10 16 43 45 -2 46
13 桑普多利亚 38 11 13 14 49 52 -3 46
14 锡耶纳 38 12 8 18 33 44 -11 44
15 卡塔尼亚 38 12 7 19 41 51 -10 43
16 切沃 38 8 14 16 35 49 -14 38
17 博洛尼亚 38 9 10 19 43 62 -19 37
18 都灵 38 8 10 20 37 61 -24 34
19 雷吉纳 38 6 13 19 30 62 -32 31
20 莱切 38 5 15 18 37 67 -30 30
2008/09赛季德甲联赛积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 沃尔夫斯堡 34 21 6 7 80 41 39 69
2 拜仁慕尼黑 34 20 7 7 71 42 29 67
3 斯图加特 34 19 7 8 63 43 20 64
4 柏林赫塔 34 19 6 9 48 41 7 63
5 汉堡 34 19 4 11 49 47 2 61
6 多特蒙德 34 15 14 5 60 37 23 59
7 霍芬海姆 34 15 10 9 63 49 14 55
8 沙尔克04 34 14 8 12 47 35 12 50
9 勒沃库森 34 14 7 13 59 46 13 49
10 云达不莱梅 34 12 9 13 64 50 14 45
11 汉诺威96 34 10 10 14 49 69 -20 40
12 科隆 34 11 6 17 35 50 -15 39
13 法兰克福 34 8 9 17 39 60 -21 33
14 波鸿 34 7 11 16 39 55 -16 32
15 门兴 34 8 7 19 39 62 -23 31
16 科特布斯 34 8 6 20 30 57 -27 30
17 卡尔斯鲁厄 34 8 5 21 30 54 -24 29
18 比勒费尔德 34 4 16 14 29 56 -27 28
2008/09赛季法甲联赛积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 波尔多 38 24 8 6 64 34 30 80
2 马赛 38 22 11 5 67 35 32 77
3 里昂 38 20 11 7 52 29 23 71
4 图卢兹 38 16 16 6 45 27 18 64
5 里尔 38 17 13 8 51 39 12 64
6 巴黎圣日耳曼 38 19 7 12 49 38 11 64
7 雷恩 38 15 16 7 42 34 8 61
8 欧塞尔 38 16 7 15 35 35 0 55
9 尼斯 38 13 11 14 40 41 -1 50
10 洛里昂 38 10 15 13 47 47 0 45
11 摩纳哥 38 11 12 15 41 45 -4 45
12 瓦朗谢纳 38 10 14 14 35 42 -7 44
13 格勒诺布尔 38 10 14 14 24 37 -13 44
14 索肖 38 10 12 16 40 48 -8 42
15 南锡 38 10 12 16 38 47 -9 42
16 勒芒 38 10 10 18 43 54 -11 40
17 圣埃蒂安 38 11 7 20 40 56 -16 40
18 卡昂 38 8 13 17 42 49 -7 37
19 南特 38 9 10 19 33 54 -21 37
20 勒阿弗尔 38 7 5 26 30 67 -37 26
2008/2009赛季西甲联赛积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 巴塞罗那 38 27 6 5 105 35 70 87
2 皇家马德里 38 25 3 10 83 52 31 78
3 塞维利亚 37 20 7 10 52 39 13 67
4 马德里竞技 38 20 7 11 80 57 23 67
5 维拉利尔 38 18 11 9 61 54 7 65
6 瓦伦西亚 38 18 8 12 68 54 14 62
7 拉科鲁尼亚 38 16 10 12 48 47 1 58
8 马拉加 38 15 10 13 55 59 -4 55
9 马洛卡 38 14 9 15 53 60 -7 51
10 西班牙人 38 12 11 15 46 49 -3 47
11 桑坦德 38 12 10 16 49 48 1 46
12 阿尔梅里亚 38 13 7 18 45 61 -16 46
13 毕尔巴鄂 38 12 8 18 47 62 -15 44
14 奥萨苏纳 38 10 13 15 41 47 -6 43
15 瓦拉多利德 38 12 7 19 46 58 -12 43
16 希洪竞技 38 14 1 23 47 79 -32 43
17 赫塔菲 38 10 12 16 50 56 -6 42
18 皇家贝蒂斯 38 10 12 16 51 58 -7 42
19 努曼西亚 38 10 5 23 38 69 -31 35
20 维尔瓦 38 8 9 21 34 57 -23 33
关于英超德甲积分榜和英超积分榜意甲的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。
0条大神的评论