今天给各位分享2017中超23轮积分排行的知识,其中也会对2017中超23轮积分排行第四进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注哈利,现在开始吧!
本文目录一览:
以往所有赛季中超的排名与分数?队伍夺冠次数的排名?
中超联赛历届冠军及战绩
(1994年-2003年为甲A联赛)
历届甲A冠军
1994年 大连万达 22场14胜5平3负 进43球 失21球 净胜球22 积47分
1995年 上海申花 22场14胜4平4负 进39球 失16球 净胜球23 积46分
1996年 大连万达 22场12胜10平0负 进42球 失18球 净胜球24 积46分
1997年 大连万达 22场15胜6平1负 进47球 失16球 净胜球31 积51分
1998年 大连万达 26场19胜5平2负 进64球 失16球 净胜球48 积62分
1999年 山东鲁能 26场13胜9平4负 进33球 失13球 净胜球20 积48分
2000年 大连实德 26场17胜5平4负 进51球 失20球 净胜球31 积56分
2001年 大连实德 26场16胜5平5负 进58球 失31球 净胜球27 积53分
2002年 大连实德 28场17胜6平5负 进48球 失27球 净胜球21 积57分
2003年 上海申花 28场17胜4平7负 进56球 失33球 净胜球23 积55分
历届中超冠军
2004年 深圳健力宝 22场11胜9平2负 进30球 失13球 净胜球17 积42分
2005年 大连实德 26场21胜2平3负 进57球 失18球 净胜球39 积65分
2006年 山东鲁能 28场22胜3平3负 进74球 失26球 净胜球48 积69分
2007年 长春亚泰 28场16胜7平5负 进48球 失26球 净胜球22 积55分
2008年 山东鲁能 30场18胜9平3负 进50球 失25球 净胜球25 积63分
中超总积分榜(2004-2008赛季)
排名 球队 季 场 胜 平 负 进球 失球 积分 备注
01、山东鲁能 5 134 79 31 24 272 -139 268 冠军2 次
02、上海申花 5 134 62 48 24 198 -138 234
03、北京国安 5 134 64 40 29 194 126 232
04、大连海昌 5 134 61 37 36 201 -143 220 冠军1次
05、天津泰达 5 134 59 42 33 201 -144 219
06、陕西中新 5 134 43 48 43 167 -155 177
07、青岛中能 5 134 39 38 57 147 -173 155
08、深圳上清饮 5 134 36 44 54 129 -173 152 冠军1次
09、辽宁宏运 5 134 38 35 61 157 -207 149(2008赛季提前一轮降入中甲)
10、长春亚泰 3 86 41 23 22 142 -96 146 冠军1次
11、长沙金德 5 134 32 42 60 106 -178 138
12、武汉光谷 4 112 30 23 59 91 -189 113 (2008赛季因罢赛,取消注册资格而解散)
13、浙江绿城 2 58 15 22 21 63 -67 67
14、河南建业 2 58 14 21 23 50 -59 63
15、上海联城 2 54 14 19 21 50 -59 61 (2007赛季已并入申花)
16、厦门蓝狮 2 56 13 19 24 50 -73 58 (2007赛季降级后解散)
17、四川冠城 2 48 12 16 20 57 -82 52 (2006赛季前解散)
18、重庆力帆 3 76 9 23 44 51 -122 50 (2006赛季降入中甲,2008赛季后又升入中超)
19、广州医药 1 30 10 10 10 41 42 40
20、成都谢菲联 1 30 7 11 12 30 36 32
21、江苏舜天 0 (2008赛季后由中甲升入中超)
中超冠军奖杯火神杯
★中国职业联赛总积分榜(包含甲A联赛和中超联赛,1994赛季-2007赛季)
中国足球职业联赛总成绩排行榜(1994-2007)
排名 球 队 参赛 场次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 大连实德 14 352 198 92 62 617 326 683 冠军8次
2 上海申花 14 352 165 107 80 527 375 592 冠军2次
3 山东鲁能 14 352 160 88 104 529 406 558 冠军3次
4 北京国安 14 352 145 111 96 516 353 539
5 天津泰达 12 304 103 98 103 374 378 407
6 四 川 12 296 101 94 101 386 388 389
7 辽 宁 11 282 106 67 109 392 403 374
8 深 圳 11 286 92 94 100 302 337 372 冠军1次
9 青岛中能 12 308 86 89 133 312 410 326
11 重庆力帆 10 258 68 86 104 274 326 290
10 长沙金德 11 286 67 97 127 267 403 292
12 陕西宝荣 6 160 53 55 52 202 191 214
13 八 一 8 196 49 69 78 189 265 210
14 吉林敖东 7 166 45 47 74 163 228 176
15 武汉光谷 5 134 41 39 54 135 185 162
16 云南红塔 4 108 37 29 42 118 129 140
17 广州太阳神 5 114 34 38 42 129 136 129
18 广东宏远 4 88 29 25 34 89 106 104
19 长春亚泰 2 56 29 14 13 89 51 101 冠军1次
20 厦门蓝狮 3 82 19 24 39 72 118 81
21 广州松日 3 74 19 21 34 59 95 78
22 上海联城 2 54 14 19 21 51 59 61
23 陕西国力 3 82 13 20 49 83 156 59
24 浙江绿城 1 28 6 10 12 25 35 28
25 河南建业 1 28 5 12 11 20 28 27
26 江苏迈特 1 22 1 8 13 13 44 10
--------------------------------------------------------------------------------
北京
--------------------------------------------------------------------------------
队伍夺冠次数从多到少依次是:大连8次 山东3次 上海2次 深圳1次
--------------------------------------------------------------------------------
大连8次 山东3次 上海2次 深圳1次 长春1次
--------------------------------------------------------------------------------
大连8次.山东3次.上海2次.深圳跟长春各一次
中超积分排行榜
截至2022年7月19日,积分排行榜:
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 武汉三镇 10 9 1 0 33 6 27 28
2 山东泰山 10 8 0 2 19 8 11 24
3 河南嵩山龙门 10 7 2 1 23 9 14 23
4 上海申花 10 6 3 1 17 10 7 21
5 北京国安 10 4 4 2 15 11 4 16
6 上海海港 10 5 1 4 10 9 1 16
7 深圳队 10 5 1 4 15 15 0 16
8 浙江队 10 4 3 3 13 9 4 15
9 天津津门虎 10 4 2 4 14 11 3 14
10 梅州客家 10 3 5 2 12 9 3 14
11 武汉长江 10 4 1 5 11 18 -7 13
12 成都蓉城 10 2 6 2 10 11 -1 12
13 长春亚泰 10 2 5 3 14 18 -4 11
14 大连人 10 1 4 5 10 19 -9 7
15 沧州雄狮 10 1 4 5 7 16 -9 7
16 广州队 10 2 0 8 5 16 -11 6
17 广州城 10 1 0 9 8 24 -16 3
18 河北队 10 1 0 9 5 22 -17 3
截止到现在的中超积分榜?
北京时间10月24日,中超联赛第29轮的比赛全部结束,大连1-2北京,河南2-1天津,重庆1-1上海,成都0-3深圳,杭州1-3长春,广药0-0青岛,长沙0-0陕西。以下是截至目前的积分榜: 中超最新积分榜(截止目前)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 北京国安 29 12 12 5 44 28 16 48
2 河南建业 29 13 9 7 34 23 11 48
3 长春亚泰 29 13 8 8 35 29 6 47
4 山东鲁能 29 11 12 6 35 29 6 45
5 上海申花 29 11 9 9 37 28 9 42
6 天津泰达 29 11 9 9 34 28 6 42
7 大连实德 29 10 8 11 26 28 -2 38
8 广州医药 29 9 10 10 37 36 1 37
9 江苏舜天 29 9 9 11 28 28 0 36
10 成都谢菲联 29 10 6 13 31 39 -8 36
11 陕西中新 29 9 9 11 24 22 2 36
12 深圳 29 9 10 10 33 39 -6 34
13 青岛中能 29 7 12 10 33 35 -2 33
14 长沙金德 29 6 15 8 22 29 -7 33
15 杭州绿城 29 8 8 13 30 39 -9 32
16 重庆力帆 29 7 8 14 25 48 -23 29
关于2017中超23轮积分排行和2017中超23轮积分排行第四的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。
0条大神的评论