本篇文章哈利给大家谈谈挪威足球联赛排名,以及挪威世界排名第几对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
本文目录一览:
足球国家队世界排名2022
2022年足球国家队世界排名:
1、巴西,英文名:Brazil,总积分:1832.69。
2、比利时,英文名:Belgium,总积分:1827。
3、法国,英文名:France,总积分:1789.85。
4、阿根廷,英文名:Argentina,总积分:1765.13。
5、英国,英文名:England,总积分:1761.71。
6、意大利,英文名:Italy,总积分:1723.31。
7、西班牙,英文名:Spain,总积分:1709.19。
8、葡萄牙,英文名:Portugal,总积分:1674.78。
9、墨西哥,英文名:Mexico,总积分:1658.82。
10、荷兰,英文名:Netherlands,总积分:1658.66。
11、丹麦,英文名:Denmark,总积分:1653.6。
12、德国,英文名:Germany,总积分:1650.53。
13、乌拉圭,英文名:Uruguay,总积分:1635.73。
14、瑞士,英文名:Switzerland,总积分:1635.32。
15、美国,英文名:USA,总积分:1633.72。
16、克罗地亚,英文名:Croatia,总积分:1621.11。
17、哥伦比亚,英文名:Colombia,总积分:1600.52。
18、威尔士,英文名:Wales,总积分:1588.08。
19、瑞典,英文名:Sweden,总积分:1584.77。
20、塞内加尔,英文名:Senegal,总积分:1584.16。
世界足球队排名
截止北京时间2015年12月。世界足球国家队排名如下:
1,比利时
2,德国
3,阿根廷
4,葡萄牙
5,智利
6,西班牙
7,哥伦比亚
8,巴西
9,英格兰
10,奥地利
中国队排名第84位。
欧洲红魔归来!在FIFA公布的最新一期排名中,比利时队改写历史,在上升两位后傲视群雄首次登上“世界之巅”。2007年7月时他们的世界排名仅为70名(历史最低排名为当年6月的71名),而国足当时位列第73位;八年后,当欧洲红魔在排行榜上登顶时,国足积重难返只能在80名之外游荡。足球运动没有捷径,但却有共通的规律。比利时人清晰的展示给中国足球的是,只要走对路,十年时间完全可以脱胎换骨。
凭借着10月份连胜安道尔队和以色列队在欧洲杯预选赛中完美收官,比利时队不仅时隔16年后再次锁定欧洲杯决赛圈入场券,与此同时在最新一期的FIFA公布的国家队排行榜上也史无前例的登上了榜首位置。尽管这个榜单一直有所争议,但比利时队近十年来走出人才低谷涌现大批球星却是不争事实;自2014巴西世界杯1/4决赛0-1被阿根廷队淘汰(但成绩为4胜1负)后,在随后的13场国际A级比赛中仅有一负、近期拿下四连胜同样是既定事实。
欧洲各国足球联赛。按照实力排名依次是。。。。
以下是欧洲各国联赛排名,根据2009-2014赛季的欧战成绩排名决定,欧冠和欧联杯名额的分配就是如此安排的:
1.
西班牙
2.
英格兰
3.
德国
4.
意大利
5.
葡萄牙
6.
法国
7.
俄罗斯
8.
荷兰
9.
乌克兰
10.
比利时
11.
土耳其
12.
希腊
13.
瑞士
14.
奥地利
15.
捷克
16.
罗马尼亚
17.
以色列
18.
塞浦路斯
19.
丹麦
20.
克罗地亚
21.
波兰
22.
白俄罗斯
23.
苏格兰
24.
瑞典
25.
保加利亚
26.
挪威
27.
塞尔维亚
28.
匈牙利
29.
斯洛文尼亚
30.
斯洛伐克
31.
摩尔多瓦
32.
阿塞拜疆
33.
格鲁吉亚
34.
哈萨克斯坦
35.
波黑
36.
芬兰
37.
冰岛
38.
拉脱维亚
39.
黑山
40.
阿尔巴尼亚
41.
立陶宛
42.
马其顿
43.
爱尔兰
44.
卢森堡
45.
马耳他
46.
列支敦士登
47.
北爱尔兰
48.
威尔士
49.
亚美尼亚
50.
爱沙尼亚
51.
法罗群岛
52.
圣马力诺
53.
安道尔
54.
直布罗陀
欧洲足球联赛排名谁知道?
2011
排名 2010
排名 变动 联赛 2006–07 2007–08 2008–09 2009–10 2010–11 总分 欧冠
席位 欧罗巴联赛
席位 总数
1 1 — 英格兰 16.625 17.875 15.000 17.928 13.642 81.070 4 3 7
2 2 — 西班牙 19.000 13.875 13.312 17.928 12.214 76.329
3 4 +1 德国 9.500 13.500 12.687 18.083 13.166 66.936
4 3 −1 意大利 11.928 10.250 11.375 15.428 10.857 59.838 3 6
5 5 — 法国 10.000 6.928 11.000 15.000 9.750 52.678
6 9 +3 葡萄牙 8.083 7.928 6.785 10.000 9.800 42.596
7 6 −1 俄罗斯 6.625 11.250 9.750 6.166 8.250 42.041 2 4
8 7 −1 乌克兰 6.500 4.875 16.625 5.800 7.750 41.550
9 10 +1 荷兰 8.214 5.000 6.333 9.416 8.166 37.129
10 11 +1 土耳其 6.100 9.750 7.000 7.600 4.600 35.050 3 5
11 12 +1 希腊 4.666 7.500 6.500 7.900 7.200 33.766
12 15 +3 丹麦 6.125 5.125 8.200 4.400 6.500 30.350
13 14 +1 比利时 4.700 4.500 4.500 8.700 4.600 27.000
14 8 −6 罗马尼亚 11.333 2.600 2.642 6.083 3.166 25.824
15 16 +1 苏格兰 6.750 10.250 1.875 2.666 3.000 24.541
16 13 −3 瑞士 4.100 6.250 2.900 5.750 5.300 24.300 1 3 4
17 20 +3 以色列 6.000 2.375 1.750 7.250 4.625 22.000
18 19 +1 奥地利 1.500 3.200 2.250 9.375 4.375 20.700
19 18 −1 捷克 5.750 5.125 2.375 4.100 3.250 20.600
20 21 +1 塞浦路斯 1.750 2.666 6.333 4.250 3.125 18.124
21 17 −4 保加利亚 5.125 2.750 2.250 3.125 4.625 17.875
22 27 +5 克罗地亚 1.000 3.666 4.333 3.000 4.125 16.124
23 28 +5 白俄罗斯 1.000 1.833 4.000 3.375 5.375 15.583
24 26 +2 波兰 2.625 1.666 5.000 2.125 4.000 15.416
25 23 −2 斯洛伐克 2.000 2.166 4.833 2.500 3.000 14.499
26 22 −4 挪威 2.000 5.400 2.500 2.100 2.375 14.375
27 25 −2 塞尔维亚 2.125 2.625 3.000 3.000 3.500 14.250
28 24 −4 瑞典 1.125 5.400 2.500 2.500 2.600 14.125
29 31 +2 波黑 1.833 1.833 1.833 1.750 1.875 9.124
30 30 — 芬兰 1.333 2.625 1.833 1.375 1.800 8.966
31 29 −2 爱尔兰 2.833 1.000 2.500 1.375 1.000 8.708
32 36 +4 匈牙利 1.000 1.000 1.000 2.750 2.750 8.500
33 34 +1 摩尔多瓦 1.500 1.333 0.666 2.125 2.125 7.749
34 32 −2 立陶宛 1.833 1.500 2.500 1.250 0.625 7.708
35 33 −2 拉脱维亚 2.166 1.333 1.166 2.250 0.500 7.415
36 37 +1 格鲁吉亚 1.166 1.000 1.166 1.750 1.875 6.957
37 38 +1 阿塞拜疆 1.333 0.666 0.666 1.500 2.000 6.165
38 35 −3 斯洛文尼亚 1.250 0.666 1.333 1.375 1.500 6.124
39 40 +1 马其顿 1.166 1.666 0.500 0.500 1.375 5.207
40 39 −1 冰岛 1.000 1.166 1.166 1.250 0.375 4.957
41 42 +1 哈萨克斯坦 0.666 0.750 0.833 1.250 0.875 4.374
42 41 −1 列支敦士登1 2.000 0.500 0.000 1.000 0.500 4.000 0 1 1
43 47 +4 黑山 0.000 0.500 0.500 1.125 1.750 3.875 1 3 4
44 44 — 阿尔巴尼亚 0.833 0.500 0.666 1.000 0.875 3.874
45 43 −2 爱沙尼亚 1.500 0.833 0.333 0.875 0.250 3.791
46 46 — 威尔士 0.666 0.666 0.333 0.250 0.875 2.790
47 45 −2 亚美尼亚 0.500 1.333 0.000 0.500 0.250 2.583
48 52 +4 马耳他 0.166 0.000 0.000 0.750 1.500 2.416
49 49 — 爱尔兰 0.166 0.500 0.333 0.125 1.125 2.249
50 48 −2 法罗群岛 0.500 0.333 0.333 0.000 0.250 1.416
51 50 −1 卢森堡 0.166 0.333 0.000 0.250 0.625 1.374
52 51 −1 安道尔 0.000 0.500 0.000 0.500 0.000 1.000 2 3
53 53 — 圣马力诺 0.000 0.250 0.000 0.500 0.166 0.916
代表该国家现时仍有代表球队于本赛季的欧洲冠军联赛或欧洲联赛中作赛。
0条大神的评论