2018年中超赛程表大连(大连中超第二阶段赛程表)

hali666|
177

今天给各位分享2018年中超赛程表大连的知识,其中也会对大连中超第二阶段赛程表进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注哈利,现在开始吧!

本文目录一览:

中超的比赛时间安排表?

1 3-27 六 8 长沙金德 上海申花 贺龙体育场 19:30

2 4-3 六 10 杭州绿城 长沙金德 浙江省黄龙体育中心 19:30

3 4-11 日 23 长沙金德 天津康师傅 贺龙体育场 19:30

4 4-17 六 27 重庆力帆 长沙金德 重庆奥体中心 15:30

5 4-25 日 38 长沙金德 大连实德 贺龙体育场 19:30

6 5-1 六 44 辽宁宏运 长沙金德 沈阳铁西体育场 14:30

7 5-9 日 53 长沙金德 江苏舜天 贺龙体育场 19:30

8 5-16 日 61 北京国安 长沙金德 北京工人体育场 19:30

9 5-23 日 68 长沙金德 深圳 待定 19:30

10 5-26 三 78 长春亚泰 长沙金德 长春经开体育场 19:30

11 5-30 日 83 长沙金德 陕西中建 贺龙体育场 15:30

12 7-14 三 95 河南建业 长沙金德 航海体育场 19:45

13 7-18 日 98 长沙金德 青岛中能 贺龙体育场 16:00

14 7-24 六 112 山东鲁能 长沙金德 山东省体育中心 19:30

15 7-28 三 113 长沙金德 南昌八一 贺龙体育场 19:30

16 8-1 日 128 上海申花 长沙金德 虹口体育场 19:45

17 8-8 日 130 长沙金德 杭州绿城 贺龙体育场 19:30

18 8-14 六 143 天津康师傅 长沙金德 泰达体育场 19:30

19 8-18 三 147 长沙金德 重庆力帆 贺龙体育场 19:30

20 8-22 日 158 大连实德 长沙金德 金州体育场 19:00

21 8-29 日 164 长沙金德 辽宁宏运 贺龙体育场 16:30

22 9-11 六 173 江苏舜天 长沙金德 奥体中心体育场 19:30

23 9-19 日 181 长沙金德 北京国安 贺龙体育场 16:30 协商考虑亚冠

24 9-26 日 188 深圳 长沙金德 深圳体育场 15:30

25 9-29 三 198 长沙金德 长春亚泰

26 10-17 日 203 陕西中建 长沙金德 陕西省体育场 15:30

27 10-23 六 215 长沙金德 河南建业 贺龙体育场 15:30

28 10-27 三 218 青岛中能 长沙金德 天泰体育场 19:30

29 10-31 日 232 长沙金德 山东鲁能 贺龙体育场 15:30

30 11-6 六 233 南昌八一 长沙金德 南昌八一体育场 15:30

中超赛程

中超赛程如下:

三个赛区的分组采用“东道主+上赛季名次”的蛇形排列方式进行,三个赛区唯一的东道主就是梅州客家。

因此,各赛区的分组排位为:东道主梅州客家(梅州赛区A1)、第一名山东泰山(海口赛区B1)、第二名上海海港(大连赛区C1)、第三名广州队(大连赛区C2)、第四名长春亚泰(海口赛区B2)、第五名北京国安(梅州赛区A2)、第六名深足(梅州赛区A3)如此类推。

每进行完一个阶段,小组内的球队将按照此前的排位进行两两轮换,最终轮换三次打完四个阶段。每个小组的前两名排位球队将作为种子队,在前三个阶段始终排在一个小组。

也就是说:梅州客家(A1)和北京国安(A2)、山东泰山(B1)和长春亚泰(B2)、上海海港(C1)和广州队(C2)前三个阶段始终分别排在梅州、海口、大连赛区。

而直到第四阶段,这6支种子队分在同一组,但三个赛区选择在哪一个赛区则需要抽签决定,意味着有只有两支球队可以四个阶段不换赛区。而在每一个阶段的组内6队双循环对赛,则依照亚足联编排12强赛的规则进行,例如第一轮是:1VS5、2VS4、3VS6,如此类推。

比赛节奏各队基本4天一赛

2022年中超四个阶段的比赛时间段为:第一阶段6月3日-7月12日、第二阶段7月21日-8月21日、第三阶段8月30日-9月30日、第四阶段10月9日-11月9日。全赛季中超的34轮共306场比赛在5个月内完成。

从第一阶段的具体赛程可见,本赛季中超每轮比赛分三天打完,每队将基本按照四天一赛、每两轮之间相隔满3天的节奏进行。

这个节奏虽然比去年中超第二阶段的三天一赛多了一天休息时间,但目前已经进入夏天,这样的节奏进行比赛堪称“魔鬼赛程”。而且这种节奏要维持全赛季5个月,这对球员体能是极大的考验,如何通过合理轮换尽量减少伤病成为各队教练团队要解决的头号问题。

以上内容参考:北青网-2022中超,新赛制+魔鬼赛程

中超联赛的赛程?

详细比赛对阵表:

轮次 日期 星期 场次 球队 球队 开球时间

1 3月3日 六 1 山东 辽宁

1 3月4日 六日 2 浙江 北京

1 3月3日 六 3 申花 青岛

1 3月4日 六日 4 河南 联城

1 3月4日 六日 5 金德 大连

1 3月4日 六日 6 武汉 天津

1 3月4日 六日 7 厦门 长春

1 3月4日 六日 8 深圳 国际

2 3月11日 日 9 浙江 山东

2 3月11日 六日 10 青岛 辽宁

2 3月11日 六日 11 北京 河南

2 3月11日 日 12 金德 申花

2 3月11日 六日 13 联城 武汉

2 3月11日 六日 14 大连 长春

2 3月11日 六日 15 天津 深圳

2 3月11日 六日 16 国际 厦门

3 3月18日 六日 17 山东 青岛

3 3月18日 六日 18 河南 浙江

3 3月18日 六日 19 辽宁 金德

3 3月18日 六日 20 武汉 北京

3 3月18日 六日 21 申花 长春

3 3月18日 六日 22 深圳 联城

3 3月18日 六日 23 大连 国际

3 3月18日 六日 24 厦门 天津

4 4月1日 六日 25 河南 山东

4 4月1日 六日 26 金德 青岛

4 4月1日 六日 27 浙江 武汉

4 4月1日 六日 28 长春 辽宁

4 4月1日 六日 29 北京 深圳

4 4月1日 六日 30 国际 申花

4 4月1日 六日 31 联城 厦门

4 4月1日 六日 32 天津 大连

5 4月8日 六日 33 山东 金德

5 4月8日 六日 34 武汉 河南

5 4月8日 六日 35 青岛 长春

5 4月8日 六日 36 深圳 浙江

5 4月8日 六日 37 辽宁 国际

5 4月8日 六日 38 厦门 北京

5 4月8日 六日 39 申花 天津

5 4月8日 六日 40 大连 联城

6 4月15日 日 41 武汉 山东

6 4月15日 六日 42 长春 金德

6 4月15日 六日 43 河南 深圳

6 4月15日 六日 44 国际 青岛

6 4月15日 六日 45 浙江 厦门

6 4月15日 六日 46 天津 辽宁

6 4月15日 六日 47 北京 大连

6 4月15日 日 48 联城 申花

7 4月22日 六日 49 山东 长春

7 4月22日 六日 50 深圳 武汉

7 4月22日 六日 51 金德 国际

7 4月22日 六日 52 厦门 河南

7 4月22日 六日 53 青岛 天津

7 4月22日 六日 54 大连 浙江

7 4月22日 六日 55 辽宁 联城

7 4月22日 六日 56 申花 北京

8 4月29日 日 57 深圳 山东

8 4月29日 六日 58 国际 长春

8 4月29日 六日 59 武汉 厦门

8 4月29日 六日 60 天津 金德

8 4月29日 六日 61 河南 大连

8 4月29日 六日 62 联城 青岛

8 4月29日 日 63 浙江 申花

8 4月29日 六日 64 北京 辽宁

9 5月6日 六日 65 山东 国际

9 5月6日 六日 66 厦门 深圳

9 5月6日 六日 67 长春 天津

9 5月6日 六日 68 大连 武汉

9 5月6日 六日 69 金德 联城

9 5月6日 六日 70 申花 河南

9 5月6日 六日 71 青岛 北京

9 5月6日 六日 72 辽宁 浙江

10 5月13日 日 73 厦门 山东

10 5月13日 六日 74 天津 国际

10 5月13日 六日 75 深圳 大连

10 5月13日 六日 76 联城 长春

10 5月13日 日 77 武汉 申花

10 5月13日 六日 78 北京 金德

10 5月13日 六日 79 河南 辽宁

10 5月13日 六日 80 浙江 青岛

11 5月20日 六日 81 山东 天津

11 5月20日 六日 82 大连 厦门

11 5月20日 六日 83 国际 联城

11 5月20日 六日 84 申花 深圳

11 5月20日 六日 85 长春 北京

11 5月20日 六日 86 辽宁 武汉

11 5月20日 六日 87 金德 浙江

11 5月20日 六日 88 青岛 河南

12 5月27日 日 89 大连 山东

12 5月27日 六日 90 联城 天津

12 5月27日 日 91 厦门 申花

12 5月27日 六日 92 北京 国际

12 5月27日 六日 93 深圳 辽宁

12 5月27日 六日 94 长春 浙江

12 5月27日 六日 95 武汉 青岛

12 5月27日 六日 96 河南 金德

13 6月17日 六日 97 山东 联城

13 6月17日 六日 98 申花 大连

13 6月17日 六日 99 天津 北京

13 6月17日 六日 100 辽宁 厦门

13 6月17日 六日 101 国际 浙江

13 6月17日 六日 102 青岛 深圳

13 6月17日 六日 103 长春 河南

13 6月17日 六日 104 金德 武汉

14 6月20日 三 105 申花 山东

14 6月20日 三 106 北京 联城

14 6月20日 三 107 大连 辽宁

14 6月20日 三 108 浙江 天津

14 6月20日 三 109 厦门 青岛

14 6月20日 三 110 河南 国际

14 6月20日 三 111 深圳 金德

14 6月20日 三 112 武汉 长春

15 6月23日 六 113 山东 北京

15 6月23日 六 114 辽宁 申花

15 6月23日 六 115 联城 浙江

15 6月23日 六 116 青岛 大连

15 6月23日 六 117 天津 河南

15 6月23日 六 118 金德 厦门

15 6月23日 六 119 国际 武汉

15 6月23日 六 120 长春 深圳

16 8月12日 六日 121 辽宁 山东

16 8月12日 六日 122 北京 浙江

16 8月12日 六日 123 青岛 申花

16 8月12日 六日 124 联城 河南

16 8月12日 六日 125 大连 金德

16 8月12日 六日 126 天津 武汉

16 8月12日 六日 127 长春 厦门

16 8月12日 六日 128 国际 深圳

17 8月19日 六日 129 山东 浙江

17 8月19日 六日 130 辽宁 青岛

17 8月19日 六日 131 河南 北京

17 8月19日 六日 132 申花 金德

17 8月19日 六日 133 武汉 联城

17 8月19日 六日 134 长春 大连

17 8月19日 六日 135 深圳 天津

17 8月19日 六日 136 厦门 国际

18 8月22日 三四 137 青岛 山东

18 8月22日 三四 138 浙江 河南

18 8月22日 三四 139 金德 辽宁

18 8月22日 三四 140 北京 武汉

18 8月22日 三四 141 长春 申花

18 8月22日 三四 142 联城 深圳

18 8月22日 三四 143 国际 大连

18 8月22日 三四 144 天津 厦门

19 8月26日 六日 145 山东 河南

19 8月26日 六日 146 青岛 金德

19 8月26日 六日 147 武汉 浙江

19 8月26日 六日 148 辽宁 长春

19 8月26日 六日 149 深圳 北京

19 8月26日 六日 150 申花 国际

19 8月26日 六日 151 厦门 联城

19 8月26日 六日 152 大连 天津

20 9月2日 六日 153 金德 山东

20 9月2日 六日 154 河南 武汉

20 9月2日 六日 155 长春 青岛

20 9月2日 六日 156 浙江 深圳

20 9月2日 六日 157 国际 辽宁

20 9月2日 六日 158 北京 厦门

20 9月2日 六日 159 天津 申花

20 9月2日 六日 160 联城 大连

21 9月5日 三四 161 山东 武汉

21 9月5日 三四 162 金德 长春

21 9月5日 三四 163 深圳 河南

21 9月5日 三四 164 青岛 国际

21 9月5日 三四 165 厦门 浙江

21 9月5日 三四 166 辽宁 天津

21 9月5日 三四 167 大连 北京

21 9月5日 三四 168 申花 联城

22 9月9日 六日 169 长春 山东

22 9月9日 六日 170 武汉 深圳

22 9月9日 六日 171 国际 金德

22 9月9日 六日 172 河南 厦门

22 9月9日 六日 173 天津 青岛

22 9月9日 六日 174 浙江 大连

22 9月9日 六日 175 联城 辽宁

22 9月9日 六日 176 北京 申花

23 9月16日 六日 177 山东 深圳

23 9月16日 六日 178 长春 国际

23 9月16日 六日 179 厦门 武汉

23 9月16日 六日 180 金德 天津

23 9月16日 六日 181 大连 河南

23 9月16日 六日 182 青岛 联城

23 9月16日 六日 183 申花 浙江

23 9月16日 六日 184 辽宁 北京

24 9月23日 六日 185 国际 山东

24 9月23日 六日 186 深圳 厦门

24 9月23日 六日 187 天津 长春

24 9月23日 六日 188 武汉 大连

24 9月23日 六日 189 联城 金德

24 9月23日 六日 190 河南 申花

24 9月23日 六日 191 北京 青岛

24 9月23日 六日 192 浙江 辽宁

25 9月30日 六日 193 山东 厦门

25 9月30日 六日 194 国际 天津

25 9月30日 六日 195 大连 深圳

25 9月30日 六日 196 长春 联城

25 9月30日 六日 197 申花 武汉

25 9月30日 六日 198 金德 北京

25 9月30日 六日 199 辽宁 河南

25 9月30日 六日 200 青岛 浙江

26 10月7日 六日 201 天津 山东

26 10月7日 六日 202 厦门 大连

26 10月7日 六日 203 联城 国际

26 10月7日 六日 204 深圳 申花

26 10月7日 六日 205 北京 长春

26 10月7日 六日 206 武汉 辽宁

26 10月7日 六日 207 浙江 金德

26 10月7日 六日 208 河南 青岛

27 10月21日 六日 209 山东 大连

27 10月21日 六日 210 天津 联城

27 10月21日 六日 211 申花 厦门

27 10月21日 六日 212 国际 北京

27 10月21日 六日 213 辽宁 深圳

27 10月21日 六日 214 浙江 长春

27 10月21日 六日 215 青岛 武汉

27 10月21日 六日 216 金德 河南

28 10月28日 六日 217 联城 山东

28 10月28日 六日 218 大连 申花

28 10月28日 六日 219 北京 天津

28 10月28日 六日 220 厦门 辽宁

28 10月28日 六日 221 浙江 国际

28 10月28日 六日 222 深圳 青岛

28 10月28日 六日 223 河南 长春

28 10月28日 六日 224 武汉 金德

29 11月4日 日 225 山东 申花 14:30

29 11月4日 日 226 联城 北京 14:30

29 11月4日 日 227 辽宁 大连 14:30

29 11月4日 日 228 天津 浙江 14:30

29 11月4日 日 229 青岛 厦门 14:30

29 11月4日 日 230 国际 河南 14:30

29 11月4日 日 231 金德 深圳 14:30

29 11月4日 日 232 长春 武汉 14:30

30 11月11日 日 233 北京 山东 14:30

30 11月11日 日 234 申花 辽宁 14:30

30 11月11日 日 235 浙江 联城 14:30

30 11月11日 日 236 大连 青岛 14:30

30 11月11日 日 237 河南 天津 14:30

30 11月11日 日 238 厦门 金德 14:30

30 11月11日 日 239 武汉 国际 14:30

30 11月11日 日 240 深圳 长春 14:30

查询

关于2018年中超赛程表大连和大连中超第二阶段赛程表的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

0条大神的评论

发表评论

您是本站第495名访客 今日有14篇新文章