今天给各位分享泰国足球排名的知识,其中也会对泰国足球排名前十进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
最新世界国家足球排名(前一百名)
男子足球国家队世界排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 西班牙 1588 0 -283
2 荷兰 1542 0 -119
3 德国 1305 0 -112
4 巴西 1202 1 72
5 乌拉圭 1156 13 247
6 英格兰 1146 -2 0
7 葡萄牙 1076 0 30
8 意大利 1059 -2 0
9 克罗地亚 1033 -1 0
10 阿根廷 1013 0 34
11 智利 973 16 191
12 挪威 972 -1 0
13 希腊 959 -1 0
14 922 0 0
15 法国 920 0 0
16 日本 918 -3 -7
17 黑山 915 -1 0
18 俄罗斯 914 -1 0
19 瑞典 884 0 0
20 墨西哥 869 -11 -138
21 丹麦 857 -1 0
22 斯洛文尼亚 833 -1 0
23 澳大利亚 831 -1 2
24 土耳其 820 -1 0
25 秘鲁 805 24 222
26 巴拉圭 804 6 61
27 塞尔维亚 797 -2 0
28 韩国 781 -2 -6
29 斯洛伐克 779 -1 0
30 美国 778 -6 -21
30 瑞士 778 -1 0
32 以色列 771 -2 0
33 爱尔兰 752 -2 0
34 埃及 735 0 8
35 哥伦比亚 707 19 143
36 加纳 696 -3 -39
37 比利时 691 -2 0
38 捷克 670 -2 0
39 布基纳法索 661 -2 0
40 委内瑞拉 648 29 177
41 波黑 642 -2 0
42 白俄罗斯 636 -2 0
43 尼日利亚 635 -2 0
44 牙买加 632 -6 -24
45 乌克兰 620 -3 0
46 塞内加尔 619 -3 0
47 匈牙利 603 -2 0
48 保加利亚 599 -2 0
49 南非 597 -2 0
50 喀麦隆 595 -2 0
51 洪都拉斯 592 -7 -21
52 阿尔及利亚 575 -1 0
53 罗马尼亚 571 0 0
54 伊朗 561 -4 -17
55 突尼斯 553 2 26
56 哥斯达黎加 532 -1 -29
57 格鲁吉亚 530 -1 0
58 立陶宛 526 0 0
59 阿尔巴尼亚 524 0 0
60 加蓬 517 0 0
61 苏格兰 513 0 0
62 北爱尔兰 498 0 0
63 利比亚 494 0 0
63 摩洛哥 494 0 0
65 巴拿马 487 -13 -87
66 奥地利 479 -1 0
67 厄瓜多尔 478 1 5
68 几内亚 475 -2 0
69 波兰 474 -2 0
70 亚美尼亚 462 0 0
71 博茨瓦那 440 3 9
72 马拉维 439 -1 -15
73 中国 436 2 10
74 赞比亚 435 -2 1
75 芬兰 419 1 0
76 乌干达 417 1 0
77 马里 416 1 0
78 萨尔瓦多 401 -6 -33
79 爱沙尼亚 399 0 0
80 塞浦路斯 398 0 0
80 玻利维亚 398 13 42
82 佛得角群岛 397 -1 0
83 拉脱维亚 388 -1 0
83 乌兹别克斯坦 388 3 7
85 摩尔多瓦 383 0 0
86 贝宁 380 1 0
86 津巴布韦 380 1 0
88 特立尼达和多巴哥 379 2 5
89 中非 370 2 0
90 卡塔尔 369 4 14
91 约旦 361 -7 -24
92 沙特阿拉伯 353 0 -13
93 塞拉利昂 348 2 0
94 新西兰 345 3 0
95 科威特 339 7 10
96 马其顿 338 2 0
97 苏丹 333 2 0
98 尼日尔 331 2 0
99 古巴 330 2 0
100 冈比亚 329 2 0
100 安哥拉 329 2 0
100 巴林 329 2 0
103 莫桑比克 327 3 0
104 叙利亚 324 5 34
105 加拿大 314 -22 -73
106 安提瓜及巴布达 308 5 22
107 阿曼 306 0 8
108 伊拉克 303 -12 -43
109 阿联酋 300 1 12
110 苏里南 296 -2 0
111 阿塞拜疆 282 1 0
112 法罗群岛 273 2 0
112 威尔士 273 2 0
114 圭亚那 269 2 2
115 朝鲜 260 4 5
115 危地马拉 260 3 -2
117 海地 256 -28 -121
118 列支敦士登 253 2 0
119 泰国 251 4 12
120 格林纳达 247 -3 -18
121 冰岛 244 1 0
122 圣基茨和尼维斯 243 -1 -5
123 多哥 238 -10 -41
123 民主刚果=刚果(金) 238 1 0
125 利比里亚 232 0 0
126 哈萨克斯坦 231 0 0
127 坦桑尼亚 230 0 0
128 卢森堡 213 0 0
129 刚果(布) 206 0 0
130 肯尼亚 204 0 0
131 新加坡 199 11 44
132 多米尼加共和国 198 40 132
133 多米尼加 193 0 0
134 卢旺达 190 0 1
135 也门 188 -4 -11
136 尼泊尔 184 12 48
137 印尼 183 -5 -12
138 土库曼斯坦 176 5 29
139 埃塞俄比亚 170 -3 0
140 纳米比亚 168 13 51
141 波多黎各 167 -4 0
142 塔吉克斯坦 166 -7 -14
143 布隆迪 164 -4 0
144 越南 163 -4 4
145 巴巴多斯 156 -4 0
146 马来西亚 155 -2 9
147 孟加拉国 148 16 67
148 伯利兹 146 6 34
149 马达加斯加 144 -11 -22
149 美属维京群岛 144 44 132
151 几内亚比绍 142 -6 0
152 巴哈马 141 45 132
153 印度 135 -6 -2
154 中国香港 133 -8 -8
155 赤道几内亚 131 -6 0
156 斐济 129 0 26
157 128 -7 0
158 乍得 127 -6 4
159 黎巴嫩 119 18 64
160 马尔代夫 115 -9 -11
161 圣文森特和格林纳丁斯 112 -7 0
162 菲律宾 108 -3 12
163 蒙古 105 16 64
164 新喀里多尼亚 104 -6 7
165 缅甸 99 2 27
166 中华台北 96 -1 19
166 巴勒斯坦 96 1 24
168 阿鲁巴 95 32 88
169 瓦努阿图 93 4 29
169 斯威士兰 93 -12 -8
171 巴基斯坦 91 -2 21
172 开曼群岛 90 -12 0
173 马耳泰国足球排名他 83 -12 0
174 柬埔寨 81 0 24
175 科摩洛 80 -11 0
176 斯里兰卡 79 -5 10
177 老挝 75 -3 18
177 尼加拉瓜 75 -16 -8
179 阿富汗 72 -13 -3
179 吉尔吉斯斯坦 72 -10 2
181 所罗门群岛 70 -1 30
182 大溪地岛 57 -8 0
183 圣卢西亚 54 2 23
184 莱索托 44 -6 -3
185 百慕大 40 -5 0
186 英属维京群岛 38 -4 0
187 毛里塔尼亚 32 -4 0
188 厄立特里亚 29 -2 0
189 萨摩亚 26 -2 0
190 中国澳门 25 -7 -7
191 索马里 23 -3 0
192 汤加 15 -2 0
193 特克斯和凯科斯群岛 13 -1 0
194 吉布提 12 -1 0
195 关岛 10 0 0
195 库克群岛 10 0 0
195 毛里求斯 10 -6 -7
198 文莱 9 -1 0
199 塞舌尔 7 -9 -8
199 安圭拉岛 7 -2 -2
现在世界各国足球队排名?
男子足球国家队世界排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 巴西 1611 0 0
2 西班牙 1565 0 0
3 葡萄牙 1249 0 0
4 荷兰 1231 0 10
5 意大利 1184 0 0
6 德国 1082 0 -25
7 阿根廷 1076 0 -8
8 英格兰 1068 0 0
9 法国 1044 1 0
10 克罗地亚 1041 -1 -11
11 俄罗斯 1015 0 12
12 埃及 967 1 0
13 希腊 964 -1 -4
14 美国 957 0 7
15 塞尔维亚 947 1 3
16 乌拉圭 899 2 -3
17 墨西哥 895 0 -41
18 智利 888 -3 -60
19 喀麦隆 887 0 0
20 澳大利亚 886 0 3
21 尼日利亚 883 -1 0
22 挪威 882 0 3
23 乌克兰 875 2 20
24 瑞士 866 2 12
25 斯洛文尼亚 860 -2 0
26 以色列 857 -2 0
27 856 0 10
28 罗马尼亚 853 0 10
29 土耳其 830 4 32
30 阿尔及利亚 821 1 0
31 巴拉圭 820 -1 -2
32 加纳 800 0 -2
33 捷克 793 -4 -34
34 斯洛伐克 777 4 35
35 哥伦比亚 776 -1 -1
36 丹麦 767 -1 0
37 瑞典 761 0 4
38 洪都拉斯 734 2 7
39 保加利亚 711 0 -29
40 哥斯达黎加 710 2 4
41 爱尔兰 709 2 19
42 加蓬 700 -1 -7
43 苏格兰 699 1 15
44 厄瓜多尔 694 -8 -69
45 日本 682 0 8
46 拉脱维亚 652 0 0
47 韩国 632 0 13
48 布基纳法索 611 4 22
49 委内瑞拉 608 0 3
49 立陶宛 608 -1 -8
51 波黑 604 0 0
52 芬兰 584 -3 -21
53 秘鲁 578 0 -1
54 马里 575 0 0
55 突尼斯 574 0 0
56 北爱尔兰 566 1 11
57 匈牙利 565 -1 -2
58 波兰 561 0 9
59 比利时 541 3 23
60 贝宁 531 -1 0
61 马其顿 521 -1 0
61 伊朗 521 -1 0
63 加拿大 516 0 0
64 黑山 500 1 0
65 玻利维亚 499 2 8
66 沙特阿拉伯 498 0 3
67 塞浦路斯 486 1 -2
68 奥地利 479 -4 -30
69 巴林 475 0 0
70 摩洛哥 463 0 -6
71 赞比亚 456 0 4
72 萨尔瓦多 452 -1 0
73 乌干达 440 1 3
74 巴拿马 434 2 13
75 塞内加尔 422 2 8
76 多哥 418 -3 -20
77 威尔士 415 -2 -14
78 新西兰 410 0 -3
79 阿尔巴尼亚 406 1 0
80 伊拉克 405 2 11
81 牙买加 399 -2 -13
82 白俄罗斯 397 -1 0
83 南非 392 7 23
84 中国 387 1 -3
85 莫桑比克 383 4 5
86 马拉维 382 -4 -12
87 几内亚 381 0 0
88 安哥拉 379 -3 -11
89 摩尔多瓦 378 -5 -14
90 冰岛 367 1 0
91 阿曼 362 6 16
91 海地 362 -4 -19
93 冈比亚 361 0 0
94 乌兹别克斯坦 354 0 0
95 特立尼达和多巴哥 353 -4 -14
96 卡塔尔 351 -1 0
97 科威特 350 -1 2
98 叙利亚 343 0 1
99 爱沙尼亚 320 5 24
100 亚美尼亚 311 -1 0
101 阿联酋 310 -1 0
102 利比亚 309 0 4
103 刚果(布) 308 -2 0
104 约旦 300 -1 -1
105 朝鲜 285 1 -7
106 泰国 276 -1 -18
107 卢旺达 269 0 0
108 坦桑尼亚 261 0 2
109 阿塞拜疆 259 1 2
110 津巴布韦 258 3 10
111 纳米比亚 251 1 0
112 也门 248 -3 -10
113 肯尼亚 243 1 0
114 佛得角群岛 241 3 5
114 危地马拉 241 1 0
116 博茨瓦那 236 0 -1
117 越南 231 1 0
118 苏丹 219 3 8
119 安提瓜及巴布达 218 0 1
120 格鲁吉亚 217 -1 0
121 民主刚果=刚果(金) 215 -10 -38
122 圭亚那 205 0 0
123 埃塞俄比亚 200 0 -4
124 格林纳达 198 0 0
125 法罗群岛 196 0 0
126 古巴 194 -1 -2
127 卢森堡 193 0 0
127 新加坡 193 0 0
129 哈萨克斯坦 183 0 3
130 塞拉利昂 181 3 19
131 斯威士兰 171 0 6
132 斐济 167 -2 0
133 印度 163 -1 -1
134 百慕大 160 0 0
135 塔吉克斯坦 155 0 -2
135 巴巴多斯 155 0 -2
137 苏里南 153 3 6
137 印尼 153 0 0
139 土库曼斯坦 151 -2 -2
140 中国香港 150 -1 0
141 赤道几内亚 142 0 0
142 马尔代夫 129 1 0
143 乍得 128 1 0
144 布隆迪 127 1 0
145 新喀里多尼亚 126 1 0
146 马来西亚 123 1 0
147 缅甸 122 -5 -19
148 马达加斯加 121 1 6
149 列支敦士登 117 -1 0
150 利比里亚 114 2 2
151 圣基茨和尼维斯 113 0 0
152 莱索托 109 -3 -6
153 瓦努阿图 108 0 0
154 荷属安的列斯群岛 103 3 5
155 尼加拉瓜 101 0 0
155 厄立特里亚 101 4 6
157 马耳他 100 -3 -3
157 孟加拉国 100 3 6
159 斯里兰卡 99 -3 0
160 黎巴嫩 98 -3 0
161 尼泊尔 96 0 4
162 尼日尔 92 -1 0
163 圣文森特和格林纳丁斯 91 1 0
164 毛里塔尼亚 81 1 0
165 巴基斯坦 78 1 0
166 波多黎各 76 2 0
167 中华台北 75 -1 -3
168 吉尔吉斯斯坦 74 -7 -18
169 菲律宾 67 1 12
170 所罗门群岛 60 -1 0
171 科摩洛 43 1 0
172 毛里求斯 40 1 0
173 索马里 39 1 0
173 老挝 39 1 0
173 开曼群岛 39 1 0
173 巴勒斯坦 39 1 0
177 萨摩亚 38 2 0
178 塞舌尔 37 -4 -2
179 蒙古 36 1 0
179 伯利兹 36 2 2
181 巴哈马 34 0 0
181 库克群岛 34 0 0
183 多米尼加 33 1 0
184 特克斯和凯科斯群岛 32 1 0
185 柬埔寨 30 -14 -24
186 汤加 28 0 0
187 多米尼加共和国 26 0 0
188 吉布提 23 0 0
189 阿富汗 21 4 4
189 文莱 21 4 4
191 大溪地岛 19 -2 0
191 圣卢西亚 19 -2 0
191 几内亚比绍 19 -2 0
194 英属维京群岛 18 -2 0
195 关岛 17 -2 0
196 不丹 15 1 4
197 中国澳门 14 -1 -1
198 阿鲁巴 11 -1 0
199 美属维京群岛 5 0 0
200 东帝汶 4 0 0
请给一份东南亚各国的足球水平排名表
纯个人观点,如果算上澳大利亚的话,澳大利亚的实力是最强的.我在下面列出的是传统的东南亚国家足球水平排名.
1,泰国.在东南亚被誉为梦之队.排名第一应该没有问题.
2,印尼.已经连续三届(96,2000,2004)参加亚洲杯的比赛.
3,越南.当年泰国与印尼在老虎杯上.印尼故意攻入本队大门一球就是要避开越南队.
4,新加坡.在07亚洲杯预选赛让中国队吃到了苦头.
5,马来西亚.曾经拥有亚洲最著名的大马联赛.近年来在预选赛上也有逼平我们国奥队的战绩.
6-8,缅甸,老挝,菲律宾.这三支球队跟上面的球队相比有一定差距.
9,柬埔寨.之所以排在缅甸等队之后就是因为该队在02世界杯预选赛与中国同组时,对马尔代夫的战绩仅仅是一平一负.
10.文莱.文莱是参加马来西亚联赛的.在98年曼谷亚运会足球比赛该队没有参加,理由是亚运会足球比赛的水平太高了.
11.东帝汶.估计和文莱差不多吧.
关于泰国足球排名和泰国足球排名前十的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。
0条大神的评论