西班牙甲级联赛积分榜(西班牙足球甲级联赛排名积分榜)

hali666|
346

今天给各位分享西班牙甲级联赛积分榜的知识,其中也会对西班牙足球甲级联赛排名积分榜进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

西甲04-05,05-06,06-07,07-08,08-09五个赛季的最终积分榜?

2008-2009 西班牙甲级联赛积分榜

排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 巴塞罗那 38 27 6 5 105 35 87

2 皇家马德里 38 25 3 10 83 52 78

3 塞维利亚 38 21 7 10 54 39 70

4 马德里竞技 38 20 7 11 80 57 67

5 维拉利尔 38 18 11 9 61 54 65

6 瓦伦西亚 38 18 8 12 68 54 62

7 拉科鲁尼亚 38 16 10 12 48 47 58

8 马拉加 38 15 10 13 55 59 55

9 马洛卡 38 14 9 15 53 60 51

10 西班牙人 38 12 11 15 46 49 47

11 桑坦德竞技 38 12 10 16 49 48 46

12 阿尔梅利亚 38 13 7 18 45 61 46

13 毕尔巴鄂 38 12 8 18 47 62 44

14 奥萨苏纳 38 10 13 15 41 47 43

15 瓦拉多利德 38 12 7 19 46 58 43

16 希洪竞技 38 14 1 23 47 79 43

17 赫塔菲 38 10 12 16 50 56 42

18 皇家贝蒂斯 38 10 12 16 51 58 42

19 努曼西亚 38 10 5 23 38 69 35

20 维尔瓦 38 8 9 21 34 57 33

2007-2008 西班牙甲级联赛积分榜

排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 皇家马德里 38 27 4 7 84 36 85

2 维拉利尔 38 24 5 9 63 40 77

3 巴塞罗那 38 19 10 9 76 43 67

4 马德里竞技 38 19 7 12 66 47 64

5 塞维利亚 38 20 4 14 75 49 64

6 桑坦德竞技 38 17 9 12 42 41 60

7 马洛卡 38 15 14 9 69 54 59

8 拉科鲁尼亚 38 15 7 16 46 47 52

9 阿尔梅利亚 38 14 10 14 42 45 52

10 瓦伦西亚 38 15 6 17 48 62 51

11 毕尔巴鄂 38 13 11 14 40 43 50

12 西班牙人 38 13 9 16 43 53 48

13 皇家贝蒂斯 38 12 11 15 45 51 47

14 赫塔菲 38 12 11 15 44 48 47

15 瓦拉多利德 38 11 12 15 42 57 45

16 维尔瓦 38 11 11 16 40 60 44

17 奥萨苏纳 38 12 7 19 37 44 43

18 萨拉戈萨 38 10 12 16 50 61 42

19 穆尔西亚 38 7 9 22 36 65 30

20 莱万特 38 7 5 26 33 75 26

2006-2007 西班牙甲级联赛积分榜

排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 皇家马德里 38 23 7 8 66 40 76

2 巴塞罗那 38 22 10 6 78 33 76

3 塞维利亚 38 21 8 9 64 35 71

4 瓦伦西亚 38 20 6 12 57 42 66

5 维拉利尔 38 18 8 12 48 44 62

6 萨拉戈萨 38 16 12 10 55 43 60

7 马德里竞技 38 17 9 12 46 39 60

8 维尔瓦 38 15 9 14 54 52 54

9 赫塔菲 38 14 10 14 39 33 52

10 桑坦德竞技 38 12 14 12 42 48 50

11 马洛卡 38 14 7 17 41 47 49

12 西班牙人 38 12 13 13 46 53 49

13 拉科鲁尼亚 38 12 11 15 32 45 47

14 奥萨苏纳 38 13 7 18 51 49 46

15 莱万特 38 10 12 16 37 53 42

16 皇家贝蒂斯 38 8 16 14 36 49 40

17 毕尔巴鄂 38 10 10 18 44 62 40

18 塞尔塔 38 10 9 19 40 59 39

19 皇家社会 38 8 11 19 32 47 35

20 塔拉哥纳 38 7 7 24 34 69 28

2005-2006 西班牙甲级联赛积分榜

排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 巴塞罗那 38 25 7 6 80 35 82

2 皇家马德里 38 20 10 8 70 40 70

3 瓦伦西亚 38 19 12 7 58 33 69

4 奥萨苏纳 38 21 5 12 49 43 68

5 塞维利亚 38 20 8 10 54 39 68

6 塞尔塔 38 20 4 14 45 33 64

7 维拉利尔 38 14 15 9 50 39 57

8 拉科鲁尼亚 38 15 10 13 47 45 55

9 赫塔菲 38 15 9 14 54 49 54

10 马德里竞技 38 13 13 12 45 37 52

11 萨拉戈萨 38 10 16 12 46 51 46

12 毕尔巴鄂 38 11 12 15 40 46 45

13 马洛卡 38 10 13 15 37 51 43

14 皇家贝蒂斯 38 10 12 16 34 51 42

15 西班牙人 38 10 11 17 36 56 41

16 桑坦德竞技 38 9 13 16 36 49 40

17 皇家社会 38 11 7 20 48 65 40

18 阿拉维斯 38 9 12 17 35 54 39

19 卡迪斯 38 8 12 18 36 52 36

20 马拉加 38 5 9 24 36 68 24

2004-2005 西班牙甲级联赛积分榜

排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 积分

1 巴塞罗那 38 25 9 4 73 29 84

2 皇家马德里 38 25 5 8 71 32 80

3 维拉利尔 38 18 11 9 69 37 65

4 皇家贝蒂斯 38 16 14 8 62 50 62

5 西班牙人 38 17 10 11 54 46 61

6 塞维利亚 38 17 9 12 44 41 60

7 瓦伦西亚 38 14 16 8 54 39 58

8 毕尔巴鄂 38 14 9 15 59 54 51

9 拉科鲁尼亚 38 12 15 11 46 50 51

10 马拉加 38 15 6 17 40 48 51

11 马德里竞技 38 13 11 14 40 34 50

12 萨拉戈萨 38 14 8 16 52 57 50

13 赫塔菲 38 12 11 15 38 46 47

14 皇家社会 38 13 8 17 47 56 47

15 奥萨苏纳 38 12 10 16 46 65 46

16 桑坦德 38 12 8 18 41 58 44

17 马洛卡 38 10 9 19 42 63 39

18 莱万特 38 9 10 19 39 58 37

19 努曼西亚 38 6 11 21 30 61 29

20 阿尔巴塞特 38 6 10 22 33 56 28

1516赛季西班牙甲级联赛积分榜

截止到现在(2016年5月1日),2015-2016赛季西甲已经进行了36轮比赛,巴萨36战27胜4平5负,积85分积分榜排名第一,马竞与巴萨战绩相同,但相互胜负关系落后,所以屈居第二。

以下是截止到现在(2016年5月1日),,2015-2016赛季西甲的积分榜:

求06-07赛季西甲积分榜

06-07年西甲联赛,皇家马德里凭借相互战绩占优,获得了冠军,详细积分榜如下:

【规则说明】

西班牙足球甲级联赛共由20支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。积分相同的2支球队以本赛季相互间的战绩决定;相互间的战绩仍不分上下,由得失球决定;如果出现3支或者3支以上球队同分,由球队间本赛季赛果形成的特别积分榜决定。

联赛前三名直接参加下赛季冠军联赛,第四名取得参加下赛季冠军联赛外围赛的资格,五、六名参加下赛季欧罗巴联赛(西班牙国王杯赛冠军也可获参加欧罗巴联赛,如果国王杯冠军已经取得欧战资格,则国王杯亚军将获得欧罗巴联赛参赛资格)。另外,本赛季西甲联赛规定升3降3,联赛排名榜尾的3支球队下赛季将降到乙级。

【皇马与巴萨相互战绩】

第7轮:皇马2-0巴萨

第26轮:巴萨3-3皇马

皇马凭借相互战绩优势,最终夺得冠军。

西班牙甲级联赛积分榜的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于西班牙足球甲级联赛排名积分榜、西班牙甲级联赛积分榜的信息别忘了在本站进行查找喔。

0条大神的评论

发表评论

您是本站第57675名访客 今日有488篇新文章