nba战报(NBA战报马刺VS凯尔特人)

hali666|
115

今天给各位分享nba战报的知识,其中也会对NBA战报马刺VS凯尔特人进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

今天的NBA战报?现在最新排名?

76人 102-94 凯尔特人 统计

奇才 82-85 热火 统计

魔术 99-104 活塞 统计

步行者 104-98 雄鹿 统计

小牛 105-88 森林狼 统计

国王 100-109 马刺 统计

掘金 115-106 爵士 统计

超音速 91-109 太阳 统计

火箭 99-95 开拓者 统计

东部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差3 分差10 得分100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 活塞 51 27 65.4% 0 96.2 91.9 4.3 25胜14负 26胜13负 34胜14负 9胜7负 4胜6负 20胜6负 31胜24负 20胜3负 8胜2负 3连胜

2 公牛 47 32 59.5% 4.5 98.8 94.1 4.7 30胜10负 17胜22负 34胜15负 12胜4负 6胜8负 25胜11负 16胜24负 31胜8负 8胜2负 1连胜

3 猛龙 45 33 57.7% 6 99.5 98.3 1.2 28胜10负 17胜23负 31胜17负 10胜4负 6胜3负 20胜14负 16胜27负 29胜6负 8胜2负 4连胜

4 热火 43 36 54.4% 8.5 95.0 95.6 -0.59 26胜13负 17胜23负 26胜23负 9胜6负 5胜2负 16胜17负 22胜28负 21胜8负 6胜4负 1连胜

5 骑士 46 32 59% 5 96.4 93.3 3.1 27胜11负 19胜21负 27胜21负 9胜6负 4胜3负 20胜10负 21胜28负 25胜4负 5胜5负 1连负

6 奇才 39 39 50% 12 105.2 105.4 -0.2 26胜13负 13胜26负 25胜23负 7胜7负 6胜3负 16胜14负 5胜22负 34胜17负 2胜8负 6连负

7 篮网 37 40 48.1% 13.5 97.5 98.5 -1 22胜17负 15胜23负 27胜20负 8胜6负 4胜7负 12胜16负 10胜31负 27胜9负 6胜4负 2连胜

8 魔术 36 42 46.2% 15 94.7 94.6 0.100 23胜16负 13胜26负 22胜26负 7胜7负 4胜3负 17胜14负 24胜31负 12胜11负 5胜5负 1连负

9 步行者 35 43 44.9% 16 95.4 97.6 -2.2 22胜17负 13胜26负 25胜23负 8胜8负 5胜5负 13胜20负 14胜36负 21胜7负 4胜6负 1连胜

10 76人 33 45 42.3% 18 94.6 97.7 -3.1 21胜18负 12胜27负 22胜26负 8胜7负 4胜7负 11胜22负 17胜38负 16胜7负 7胜3负 3连胜

11 尼克斯 32 46 41% 19 97.6 100.3 -2.7 19胜21负 13胜25负 21胜27负 3胜10负 8胜8负 10胜19负 11胜33负 21胜13负 2胜8负 2连负

12 山猫 32 47 40.5% 19.5 96.9 100.8 -3.9 20胜20负 12胜27负 23胜26负 9胜7负 0胜2负 12胜21负 12胜33负 20胜14负 6胜4负 2连胜

13 老鹰 29 49 37.2% 22 93.7 98.2 -4.5 17胜22负 12胜27负 16胜32负 5胜10负 4胜7负 8胜27负 13胜40负 16胜9负 2胜8负 1连胜

14 雄鹿 26 52 33.3% 25 99.7 104.0 -4.3 17胜22负 9胜30负 13胜35负 1胜14负 3胜7负 10胜24负 6胜34负 20胜18负 1胜9负 4连负

15 凯尔特人 23 55 29.5% 28 96.0 99.6 -3.6 12胜27负 11胜28负 15胜33负 7胜9负 3胜4负 7胜18负 8胜41负 15胜14负 3胜7负 5连负

西部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差3 分差10 得分100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 小牛 65 13 83.3% 0 100.4 92.7 7.7 35胜4负 30胜9负 38胜10负 13胜2负 8胜1负 34胜6负 28胜9负 37胜4负 8胜2负 3连胜

2 太阳 59 19 75.6% 6 110.3 103.0 7.3 32胜7负 27胜12负 34胜14负 10胜4负 4胜1负 29胜4负 7胜5负 52胜14负 7胜3负 3连胜

3 马刺 57 21 73.1% 8 98.9 89.8 9.1 31胜9负 26胜12负 37胜11负 10胜4负 3胜3负 34胜5负 25胜17负 32胜4负 9胜1负 5连胜

4 爵士 48 30 61.5% 17 101.1 98.6 2.5 29胜9负 19胜21负 29胜19负 9胜6负 6胜6负 15胜10负 10胜17负 38胜13负 4胜6负 5连负

5 火箭 50 29 63.3% 15.5 96.4 91.5 4.9 26胜13负 24胜16负 26胜23负 7胜8负 2胜2负 21胜11负 23胜26负 27胜3负 6胜4负 3连胜

6 掘金 42 36 53.8% 23 105.0 103.6 1.4 22胜18负 20胜18负 24胜24负 8胜7负 0胜5负 20胜13负 3胜23负 39胜13负 7胜3负 7连胜

7 湖人 40 38 51.3% 25 103.2 103.4 -0.2 24胜15负 16胜23负 26胜22负 9胜4负 2胜3负 13胜13负 7胜21负 33胜17负 4胜6负 2连负

8 勇士 38 40 48.7% 27 105.9 107.3 -1.4 28胜11负 10胜29负 24胜24负 5胜10负 6胜6负 20胜21负 5胜21负 33胜19负 6胜4负 1连胜

9 快船 37 40 48.1% 27.5 95.2 96.0 -0.8 24胜14负 13胜26负 20胜27负 6胜7负 5胜2负 17胜20负 12胜33负 25胜7负 6胜4负 3连负

10 黄蜂 37 41 47.4% 28 94.9 96.6 -1.7 24胜16负 13胜25负 21胜27负 6胜9负 5胜4负 12胜18负 16胜33负 21胜8负 6胜4负 2连胜

11 森林狼 32 46 41% 33 95.9 98.8 -2.9 20胜19负 12胜27负 18胜30负 6胜9负 6胜6负 7胜21负 13胜35负 19胜11负 3胜7负 3连负

12 国王 32 46 41% 33 100.8 102.4 -1.6 20胜18负 12胜28负 17胜31负 4胜9负 4胜3负 14胜16负 10胜24负 22胜22负 3胜7负 1连负

13 开拓者 31 47 39.7% 34 94.0 97.6 -3.6 17胜22负 14胜25负 18胜30负 6胜8负 6胜5负 7胜25负 15胜40负 16胜7负 3胜7负 3连负

14 超音速 31 48 39.2% 34.5 99.4 101.8 -2.4 20胜20负 11胜28负 18胜31负 8胜7负 7胜7负 13胜18负 10胜29负 21胜19负 4胜6负 2连负

15 灰熊 19 60 24.1% 46.5 101.0 107.0 -6 12胜27负 7胜33负 11胜38负 1胜14负 5胜6负 4胜23负 6胜36负 13胜24负 2胜8负 6连负

2014年nba西部决赛最新战报5月30号

2014年nba西部决赛马刺主场以117-89大胜雷霆。从而总比分以3-2领,获得赛点。

本场比赛马刺13人轮番出战,11人有得分进账,6人得分上双,其中蒂姆-邓肯拿下了22分12个篮板,丹尼-格林14分,考瓦伊-莱昂纳德14分7个篮板,托尼-帕克12分4次助攻,替补出场的马努-吉诺比利19分;雷霆方面凯文-杜兰特拿下了25分,拉塞尔-威斯布鲁克21分7次助攻,雷吉-杰克逊11分,塞尔吉-伊巴卡6分2个篮板。

NBA今日战报

骑士 87:103 76人 五人上双76人终结三连败 数据 | 视频 奇才 121:112 雄鹿 雄鹿连败季后赛希望渺茫 数据 | 视频 山猫 68:100 公牛 山猫再被血洗惨遭18连败 数据 | 视频 热火 96:72 猛龙 波什韦德轮休詹姆斯发威 数据 | 视频 篮网 95:104 尼克斯 甜瓜33分纽约轻取两连胜 数据 | 视频 老鹰 116:84 活塞 麦迪砍17分老鹰屠杀活塞 数据 | 视频 凯尔特人 102:98 魔术 拒绝逆转绿军啃下硬骨头 数据 | 视频 灰熊 103:91 黄蜂 灰熊强势发挥报一箭之仇 数据 | 视频 小牛 117:110 火箭 火箭末节崩盘遭遇五连败 数据 | 视频 掘金 98:104 快船 马丁关键补篮快船五连胜 数据 | 视频 国王 102:127 马刺 七人上双马刺轻松斩国王 数据 | 视频 太阳 97:109 雷霆 哈登40分太阳输关键战役 数据 | 视频 开拓者 91:112 爵士 爵士队强势攻陷玫瑰花园 数据 | 视频 勇士 87:99 湖人 加索尔三双湖人轻松取胜 数据 | 视频

NBA今天战报

魔术 90-86 步行者

太阳 105-123 山猫

小牛 98-93 老鹰

热火 95-97 灰熊

雷霆 82-81 雄鹿

骑士 92-116 马刺

篮网 103-107 掘金

爵士 103-94 开拓者

尼克斯 124-115 快船

希望对你有帮助

nba战报的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于NBA战报马刺VS凯尔特人、nba战报的信息别忘了在本站进行查找喔。

0条大神的评论

发表评论

您是本站第56899名访客 今日有456篇新文章